| 
  Подробный анализ стрельбы
 
 
 
 | 
 4 й этап Кубка Мира.Масс- старт 
Информация о гонке 
| Дата | 11 января 2009 года  13:00 СЕТ |  
| Место проведения | Оберхоф, Германия |  
| Дистанция | 12.5 км |  
| Количество рубежей | 4 |  
 
 |   
 |   
                         
                      
 
  
           
           Подробный анализ стрельбы 
           
                      (результаты отсортированы по суммарному времени стрельбы на всех рубежах)
                      
            
            
           
           
                      
                      
           
           
           
           
|
 |
 |
 | 5 | SLEPTSOVA Svetlana  | RUS | 4 | 2:02.0 | +7.0 | 7 | 0 | 30.0 | +4.0 | 11 | 1 | 31.0 | +2.0 | 3 | 1 | 26.0 | +3.0 | 2 | 2 | 35.0 | +10.0 | 16 |  
 
 
 
 
|
 |
 |
 | 9 | BERGER Tora  | NOR | 3 | 1:55.0 | +0.0 | 1 | 0 | 29.0 | +3.0 | 9 | 1 | 32.0 | +3.0 | 5 | 2 | 29.0 | +6.0 | 9 | 0 | 25.0 | +0.0 | 1 |  
| 21 | SEMERENKO Vita  | UKR | 5 | 1:56.0 | +1.0 | 2 | 0 | 28.0 | +2.0 | 5 | 0 | 33.0 | +4.0 | 9 | 2 | 23.0 | +0.0 | 1 | 3 | 32.0 | +7.0 | 7 |  
| 24 | LIU Xianying  | CHN | 8 | 1:56.0 | +1.0 | 2 | 3 | 31.0 | +5.0 | 14 | 3 | 32.0 | +3.0 | 5 | 1 | 28.0 | +5.0 | 7 | 1 | 25.0 | +0.0 | 1 |  
| 2 | MEDVEDTSEVA Olga  | RUS | 2 | 2:00.0 | +5.0 | 4 | 0 | 26.0 | +0.0 | 1 | 0 | 29.0 | +0.0 | 1 | 1 | 28.0 | +5.0 | 7 | 1 | 37.0 | +12.0 | 20 |  
| 19 | DONG Xue  | CHN | 4 | 2:01.0 | +6.0 | 5 | 1 | 26.0 | +0.0 | 1 | 1 | 31.0 | +2.0 | 3 | 0 | 31.0 | +8.0 | 12 | 2 | 33.0 | +8.0 | 9 |  
| 4 | NEUNER Magdalena  | GER | 5 | 2:01.0 | +6.0 | 5 | 2 | 28.0 | +2.0 | 5 | 0 | 32.0 | +3.0 | 5 | 1 | 26.0 | +3.0 | 2 | 2 | 35.0 | +10.0 | 16 |  
| 5 | SLEPTSOVA Svetlana  | RUS | 4 | 2:02.0 | +7.0 | 7 | 0 | 30.0 | +4.0 | 11 | 1 | 31.0 | +2.0 | 3 | 1 | 26.0 | +3.0 | 2 | 2 | 35.0 | +10.0 | 16 |  
| 3 | JONSSON Helena  | SWE | 2 | 2:02.0 | +7.0 | 7 | 1 | 32.0 | +6.0 | 17 | 1 | 34.0 | +5.0 | 12 | 0 | 27.0 | +4.0 | 5 | 0 | 29.0 | +4.0 | 3 |  
| 22 | SEMERENKO Valj  | UKR | 6 | 2:04.0 | +9.0 | 9 | 0 | 27.0 | +1.0 | 3 | 3 | 32.0 | +3.0 | 5 | 1 | 32.0 | +9.0 | 13 | 2 | 33.0 | +8.0 | 9 |  
| 18 | GWIZDON Magdalena  | POL | 4 | 2:06.0 | +11.0 | 10 | 1 | 31.0 | +5.0 | 14 | 1 | 36.0 | +7.0 | 18 | 1 | 29.0 | +6.0 | 9 | 1 | 30.0 | +5.0 | 4 |  
| 11 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt  | NOR | 2 | 2:09.0 | +14.0 | 11 | 0 | 30.0 | +4.0 | 11 | 0 | 36.0 | +7.0 | 18 | 1 | 32.0 | +9.0 | 13 | 1 | 31.0 | +6.0 | 6 |  
| 8 | BRUNET Marie Laure  | FRA | 2 | 2:10.0 | +15.0 | 12 | 0 | 28.0 | +2.0 | 5 | 0 | 29.0 | +0.0 | 1 | 0 | 35.0 | +12.0 | 21 | 2 | 38.0 | +13.0 | 23 |  
| 16 | TOFALVI Eva  | ROU | 5 | 2:10.0 | +15.0 | 12 | 2 | 29.0 | +3.0 | 9 | 1 | 36.0 | +7.0 | 18 | 1 | 32.0 | +9.0 | 13 | 1 | 33.0 | +8.0 | 9 |  
| 12 | HENKEL Andrea  | GER | 5 | 2:13.0 | +18.0 | 14 | 1 | 30.0 | +4.0 | 11 | 1 | 33.0 | +4.0 | 9 | 2 | 34.0 | +11.0 | 18 | 1 | 36.0 | +11.0 | 19 |  
| 26 | PONZA Michela  | ITA | 4 | 2:14.0 | +19.0 | 15 | 2 | 39.0 | +13.0 | 25 | 1 | 35.0 | +6.0 | 14 | 1 | 30.0 | +7.0 | 11 | 0 | 30.0 | +5.0 | 4 |  
| 17 | KONG Yingchao  | CHN | 2 | 2:15.0 | +20.0 | 16 | 0 | 33.0 | +7.0 | 18 | 0 | 35.0 | +6.0 | 14 | 1 | 33.0 | +10.0 | 17 | 1 | 34.0 | +9.0 | 15 |  
| 15 | ZAITSEVA Olga  | RUS | 5 | 2:16.0 | +21.0 | 17 | 1 | 27.0 | +1.0 | 3 | 0 | 35.0 | +6.0 | 14 | 0 | 27.0 | +4.0 | 5 | 4 | 47.0 | +22.0 | 27 |  
| 7 | LEVCHENKOVA Natalia  | MDA | 1 | 2:18.0 | +23.0 | 18 | 0 | 36.0 | +10.0 | 23 | 0 | 35.0 | +6.0 | 14 | 0 | 35.0 | +12.0 | 21 | 1 | 32.0 | +7.0 | 7 |  
| 13 | HITZER Kathrin  | GER | 4 | 2:18.0 | +23.0 | 18 | 0 | 42.0 | +16.0 | 28 | 2 | 37.0 | +8.0 | 21 | 1 | 26.0 | +3.0 | 2 | 1 | 33.0 | +8.0 | 9 |  
| 1 | WILHELM Kati  | GER | 2 | 2:20.0 | +25.0 | 20 | 0 | 28.0 | +2.0 | 5 | 0 | 34.0 | +5.0 | 12 | 2 | 37.0 | +14.0 | 24 | 0 | 41.0 | +16.0 | 25 |  
| 6 | MÄKÄRÄINEN Kaisa  | FIN | 3 | 2:21.0 | +26.0 | 21 | 1 | 36.0 | +10.0 | 23 | 0 | 33.0 | +4.0 | 9 | 0 | 32.0 | +9.0 | 13 | 2 | 40.0 | +15.0 | 24 |  
| 14 | KUDRASHOVA Olga  | BLR | 2 | 2:23.0 | +28.0 | 22 | 1 | 34.0 | +8.0 | 19 | 0 | 38.0 | +9.0 | 23 | 0 | 34.0 | +11.0 | 18 | 1 | 37.0 | +12.0 | 20 |  
| 25 | MALI Andreja  | SLO | 7 | 2:23.0 | +28.0 | 22 | 1 | 34.0 | +8.0 | 19 | 3 | 41.0 | +12.0 | 25 | 2 | 35.0 | +12.0 | 21 | 1 | 33.0 | +8.0 | 9 |  
| 27 | WANG Chunli  | CHN | 11 | 2:26.0 | +31.0 | 24 | 2 | 31.0 | +5.0 | 14 | 2 | 37.0 | +8.0 | 21 | 3 | 37.0 | +14.0 | 24 | 4 | 41.0 | +16.0 | 25 |  
| 10 | HAUSWALD Simone  | GER | 5 | 2:26.0 | +31.0 | 24 | 0 | 34.0 | +8.0 | 19 | 0 | 41.0 | +12.0 | 25 | 3 | 34.0 | +11.0 | 18 | 2 | 37.0 | +12.0 | 20 |  
| 20 | VAYGINA-EFREMOVA Lilia  | UKR | 7 | 2:38.0 | +43.0 | 26 | 1 | 39.0 | +13.0 | 25 | 2 | 42.0 | +13.0 | 27 | 2 | 44.0 | +21.0 | 27 | 2 | 33.0 | +8.0 | 9 |  
| 23 | SKARDINO Nadezhda  | BLR | 2 | 2:38.0 | +43.0 | 26 | 0 | 40.0 | +14.0 | 27 | 1 | 42.0 | +13.0 | 27 | 0 | 41.0 | +18.0 | 26 | 1 | 35.0 | +10.0 | 16 |  
  |   
 | 
  |  
 
 |  
 
 
 |