| 
 | 
 2й этап Кубка Мира.Спринт 
Информация о гонке 
| Дата | 10 декабря 2010 года  14:30 СЕТ |  
| Место проведения | Хохфильцен, Австрия |  
| Дистанция | 7.5 км |  
| Количество рубежей | 2 |  
 
 |   
 |   
 |  | Итоговые результаты 
|
 | 48 | SLEPTSOVA Svetlana  | RUS | 2 | 2 | 28:12.1 | +2:41.5 |  
 
 
 
 
|
 | 1 | KUZMINA Anastasiya  | SVK | 0 | 0 | 25:30.6 | 0.0 |  
| 2 | DOMRACHEVA Darya  | BLR | 0 | 1 | 25:50.4 | +19.8 |  
| 3 | MÄKÄRÄINEN Kaisa  | FIN | 0 | 1 | 25:54.4 | +23.8 |  
| 4 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt  | NOR | 0 | 1 | 25:56.5 | +25.9 |  
| 5 | EKHOLM Helena  | SWE | 0 | 0 | 25:58.6 | +28.0 |  
| 6 | BRUNET Marie Laure  | FRA | 0 | 0 | 26:01.8 | +31.2 |  
| 7 | NEUNER Magdalena  | GER | 0 | 2 | 26:08.0 | +37.4 |  
| 9 | BERGER Tora  | NOR | 1 | 0 | 26:24.9 | +54.3 |  
| 10 | SAUE Eveli  | EST | 0 | 0 | 26:25.3 | +54.7 |  
| 11 | GREGORIN Teja  | SLO | 0 | 1 | 26:26.8 | +56.2 |  
| 12 | ZIDEK Anna Carin  | SWE | 1 | 1 | 26:28.6 | +58.0 |  
| 13 | YURLOVA Ekaterina  | RUS | 1 | 1 | 26:39.0 | +1:08.4 |  
| 14 | SEMERENKO Valj  | UKR | 0 | 3 | 26:42.5 | +1:11.9 |  
| 15 | SEMERENKO Vita  | UKR | 0 | 2 | 26:44.9 | +1:14.3 |  
| 16 | HITZER Kathrin  | GER | 1 | 1 | 26:49.5 | +1:18.9 |  
| 17 | MACABIES Pauline  | FRA | 0 | 0 | 26:50.2 | +1:19.6 |  
| 18 | GÖSSNER Miriam  | GER | 0 | 3 | 26:58.7 | +1:28.1 |  
| 19 | SKARDINO Nadezhda  | BLR | 0 | 0 | 26:59.9 | +1:29.3 |  
| 20 | HENKEL Andrea  | GER | 1 | 2 | 27:00.6 | +1:30.0 |  
| 21 | MALI Andreja  | SLO | 0 | 1 | 27:02.2 | +1:31.6 |  
| 22 | LEBEDEVA Marina  | KAZ | 0 | 1 | 27:12.6 | +1:42.0 |  
| 23 | ROMANOVA Iana  | RUS | 0 | 1 | 27:25.0 | +1:54.4 |  
| 24 | GASPARIN Selina  | SUI | 0 | 1 | 27:29.2 | +1:58.6 |  
| 25 | GEREKOVA Jana  | SVK | 0 | 1 | 27:29.3 | +1:58.7 |  
| 26 | STUDEBAKER Sara  | USA | 0 | 0 | 27:30.2 | +1:59.6 |  
| 27 | BUCHHOLZ Sabrina  | GER | 1 | 1 | 27:32.7 | +2:02.1 |  
| 28 | BESCOND Anais  | FRA | 0 | 2 | 27:33.8 | +2:03.2 |  
| 29 | NILSSON Anna Maria  | SWE | 0 | 2 | 27:34.1 | +2:03.5 |  
| 30 | HORN Fanny Welle-Strand  | NOR | 2 | 0 | 27:34.2 | +2:03.6 |  
| 31 | TOFALVI Eva  | ROU | 1 | 0 | 27:35.8 | +2:05.2 |  
| 32 | SUPRUN Inna  | UKR | 0 | 2 | 27:36.8 | +2:06.2 |  
| 33 | HOJNISZ Monika  | POL | 0 | 1 | 27:43.0 | +2:12.4 |  
| 34 | BOILLEY Sophie  | FRA | 0 | 0 | 27:43.8 | +2:13.2 |  
| 35 | DORIN Marie  | FRA | 1 | 1 | 27:49.2 | +2:18.6 |  
| 36 | MOZHEVITINA Irina  | KAZ | 0 | 0 | 27:50.4 | +2:19.8 |  
| 37 | PONZA Michela  | ITA | 0 | 2 | 27:55.2 | +2:24.6 |  
| 38 | WANG Chunli  | CHN | 0 | 1 | 27:56.4 | +2:25.8 |  
| 39 | CYL Agnieszka  | POL | 1 | 2 | 27:58.6 | +2:28.0 |  
| 40 | TANG Jialin  | CHN | 1 | 2 | 27:59.0 | +2:28.4 |  
| 41 | POLTORANINA Olga  | KAZ | 1 | 1 | 28:01.2 | +2:30.6 |  
| 42 | BACHMANN Tina  | GER | 1 | 4 | 28:01.4 | +2:30.8 |  
| 43 | KALINCHIK Liudmila  | BLR | 0 | 3 | 28:01.7 | +2:31.1 |  
| 44 | PIDHRUSHNA Olena  | UKR | 1 | 3 | 28:03.5 | +2:32.9 |  
| 45 | KLENOVSKA Nina  | BUL | 0 | 1 | 28:04.7 | +2:34.1 |  
| 46 | VILUKHINA Olga  | RUS | 2 | 0 | 28:06.5 | +2:35.9 |  
| 47 | ZAITSEVA Olga  | RUS | 2 | 2 | 28:07.6 | +2:37.0 |  
| 48 | SLEPTSOVA Svetlana  | RUS | 2 | 2 | 28:12.1 | +2:41.5 |  
| 49 | EIE Kari  | NOR | 1 | 2 | 28:12.7 | +2:42.1 |  
| 50 | SOLEMDAL Synnoeve  | NOR | 2 | 1 | 28:15.1 | +2:44.5 |  
| 51 | LIDUMA Madara  | LAT | 2 | 1 | 28:15.6 | +2:45.0 |  
| 52 | SUZUKI Fuyuko  | JPN | 0 | 0 | 28:18.8 | +2:48.2 |  
| 53 | BRANKOVIC-LIKOZAR Tadeja  | SLO | 0 | 3 | 28:21.1 | +2:50.5 |  
| 54 | XU Yinghui  | CHN | 1 | 1 | 28:24.2 | +2:53.6 |  
| 55 | DUBAREZAVA Nastassia  | BLR | 0 | 3 | 28:29.5 | +2:58.9 |  
| 55 | SPECTOR Laura  | USA | 1 | 2 | 28:29.5 | +2:58.9 |  
| 57 | KHRUSTALEVA Elena  | KAZ | 1 | 1 | 28:37.2 | +3:06.6 |  
| 58 | VEJNAROVA Zdenka  | CZE | 2 | 0 | 28:38.9 | +3:08.3 |  
| 59 | YORDANOVA Emilia  | BUL | 0 | 1 | 28:40.4 | +3:09.8 |  
| 60 | VITKOVA Veronika  | CZE | 1 | 1 | 28:42.3 | +3:11.7 |  
| 61 | PISCORAN Luminita  | ROU | 0 | 2 | 28:46.5 | +3:15.9 |  
| 62 | KOCHER Zina  | CAN | 2 | 0 | 28:51.2 | +3:20.6 |  
| 63 | SCHREMPF Romana  | AUT | 3 | 0 | 28:56.1 | +3:25.5 |  
| 64 | JUSKANE Zanna  | LAT | 0 | 1 | 28:56.6 | +3:26.0 |  
| 65 | BOBAK Paulina  | POL | 2 | 1 | 28:57.6 | +3:27.0 |  
| 66 | MUN Ji-Hee  | KOR | 1 | 2 | 28:59.0 | +3:28.4 |  
| 67 | DOMEIJ Sofia  | SWE | 1 | 1 | 29:03.8 | +3:33.2 |  
| 68 | JO In-Hee  | KOR | 0 | 1 | 29:04.4 | +3:33.8 |  
| 69 | TOMESOVA Barbora  | CZE | 2 | 2 | 29:04.6 | +3:34.0 |  
| 70 | CRAWFORD Rosanna  | CAN | 1 | 1 | 29:05.2 | +3:34.6 |  
| 71 | SONG Chaoqing  | CHN | 1 | 2 | 29:06.9 | +3:36.3 |  
| 72 | KRUMINA Gerda  | LAT | 1 | 2 | 29:08.0 | +3:37.4 |  
| 73 | HALLER Katja  | ITA | 0 | 1 | 29:11.8 | +3:41.2 |  
| 74 | NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika  | POL | 3 | 1 | 29:17.3 | +3:46.7 |  
| 75 | OBERHOFER Karin  | ITA | 2 | 1 | 29:17.5 | +3:46.9 |  
| 76 | STROEMSTEDT Anna-Karin  | SWE | 2 | 2 | 29:18.0 | +3:47.4 |  
| 77 | LEBEDEVA Anna  | KAZ | 0 | 4 | 29:19.9 | +3:49.3 |  
| 78 | MURPHY Sarah  | NZL | 0 | 2 | 29:26.4 | +3:55.8 |  
| 79 | LEHTLA Kadri  | EST | 2 | 2 | 29:29.5 | +3:58.9 |  
| 80 | IMRIE Megan  | CAN | 0 | 4 | 29:36.4 | +4:05.8 |  
| 80 | GASPARIN Elisa  | SUI | 0 | 0 | 29:36.4 | +4:05.8 |  
| 82 | WIERER Dorothea  | ITA | 0 | 2 | 29:43.6 | +4:13.0 |  
| 83 | PYSARENKO Lyudmyla  | UKR | 1 | 4 | 29:44.1 | +4:13.5 |  
| 84 | LIGHTFOOT Amanda  | GBR | 1 | 1 | 30:11.7 | +4:41.1 |  
| 85 | ZVARICOVA Veronika  | CZE | 1 | 2 | 30:12.0 | +4:41.4 |  
| 86 | HOGBERG Elisabeth  | SWE | 1 | 2 | 30:15.5 | +4:44.9 |  
| 87 | ABE Natsuko  | JPN | 1 | 1 | 30:23.6 | +4:53.0 |  
| 88 | GWIZDON Magdalena  | POL | 1 | 2 | 30:25.3 | +4:54.7 |  
| 89 | BRETON Claire  | FRA | 1 | 4 | 30:25.7 | +4:55.1 |  
| 90 | FERENCZ Reka  | ROU | 2 | 1 | 30:46.2 | +5:15.6 |  
| 91 | REPO Sarianna  | FIN | 0 | 3 | 31:05.4 | +5:34.8 |  
| 92 | SOSUNOVA Aliona  | LTU | 0 | 3 | 31:21.2 | +5:50.6 |  
| 93 | PREKOPOVA Natalia  | SVK | 1 | 2 | 31:28.6 | +5:58.0 |  
| 94 | VIIGIPUU Kristel  | EST | 0 | 3 | 31:37.0 | +6:06.4 |  
| 95 | CHRAPANOVA Martina  | SVK | 2 | 2 | 31:43.2 | +6:12.6 |  
| 96 | NAFRANOVICH Iryna  | BLR | 2 | 5 | 32:30.9 | +7:00.3 |  
  |   
 | 
  |  
 
 |  
 
 
 |