| 
  Подробный анализ стрельбы
 
 
 
 | 
 8-й этап Кубка Мира.Масс- старт 
Информация о гонке 
| Дата | 13 февраля 2011 года  18:15 СЕТ |  
| Место проведения | Форт Кент, США |  
| Дистанция | 12.5 км |  
| Количество рубежей | 4 |  
 
 |   
 |   
                         
                      
 
  
           
           Подробный анализ стрельбы 
           
                      (результаты отсортированы по суммарному времени стрельбы на всех рубежах)
                      
            
            
           
           
                      
                      
           
           
           
           
|
 |
 |
 | 24 | SLEPTSOVA Svetlana  | RUS | 6 | 2:12.0 | +32.0 | 18 | 3 | 39.0 | +15.0 | 26 | 1 | 31.0 | +9.0 | 3 | 1 | 24.0 | +4.0 | 4 | 1 | 38.0 | +17.0 | 29 |  
 
 
 
 
|
 |
 |
 | 9 | DORIN Marie  | FRA | 4 | 1:40.0 | +0.0 | 1 | 1 | 25.0 | +1.0 | 2 | 3 | 22.0 | +0.0 | 1 | 0 | 26.0 | +6.0 | 6 | 0 | 27.0 | +6.0 | 9 |  
| 30 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt  | NOR | 5 | 1:41.0 | +1.0 | 2 | 2 | 26.0 | +2.0 | 3 | 1 | 31.0 | +9.0 | 3 | 1 | 20.0 | +0.0 | 1 | 1 | 24.0 | +3.0 | 2 |  
| 7 | HITZER Kathrin  | GER | 2 | 1:51.0 | +11.0 | 3 | 0 | 24.0 | +0.0 | 1 | 1 | 35.0 | +13.0 | 14 | 0 | 27.0 | +7.0 | 7 | 1 | 25.0 | +4.0 | 5 |  
| 4 | BERGER Tora  | NOR | 1 | 1:52.0 | +12.0 | 4 | 1 | 28.0 | +4.0 | 4 | 0 | 42.0 | +20.0 | 25 | 0 | 21.0 | +1.0 | 2 | 0 | 21.0 | +0.0 | 1 |  
| 18 | ROMANOVA Iana  | RUS | 3 | 1:54.0 | +14.0 | 5 | 1 | 30.0 | +6.0 | 6 | 2 | 36.0 | +14.0 | 17 | 0 | 24.0 | +4.0 | 4 | 0 | 24.0 | +3.0 | 2 |  
| 29 | DENISOVA Uliana  | RUS | 7 | 1:54.0 | +14.0 | 5 | 0 | 35.0 | +11.0 | 21 | 4 | 32.0 | +10.0 | 8 | 3 | 23.0 | +3.0 | 3 | 0 | 24.0 | +3.0 | 2 |  
| 11 | CYL Agnieszka  | POL | 2 | 1:56.0 | +16.0 | 7 | 0 | 32.0 | +8.0 | 10 | 1 | 31.0 | +9.0 | 3 | 0 | 28.0 | +8.0 | 9 | 1 | 25.0 | +4.0 | 5 |  
| 10 | SEMERENKO Valj  | UKR | 3 | 1:57.0 | +17.0 | 8 | 0 | 30.0 | +6.0 | 6 | 1 | 32.0 | +10.0 | 8 | 1 | 29.0 | +9.0 | 13 | 1 | 26.0 | +5.0 | 7 |  
| 15 | GLAZYRINA Ekaterina  | RUS | 4 | 1:59.0 | +19.0 | 9 | 1 | 29.0 | +5.0 | 5 | 0 | 34.0 | +12.0 | 11 | 3 | 29.0 | +9.0 | 13 | 0 | 27.0 | +6.0 | 9 |  
| 1 | NEUNER Magdalena  | GER | 1 | 2:00.0 | +20.0 | 10 | 0 | 30.0 | +6.0 | 6 | 0 | 30.0 | +8.0 | 2 | 0 | 30.0 | +10.0 | 19 | 1 | 30.0 | +9.0 | 15 |  
| 8 | BUCHHOLZ Sabrina  | GER | 1 | 2:01.0 | +21.0 | 11 | 1 | 30.0 | +6.0 | 6 | 0 | 31.0 | +9.0 | 3 | 0 | 29.0 | +9.0 | 13 | 0 | 31.0 | +10.0 | 18 |  
| 17 | SAUE Eveli  | EST | 3 | 2:03.0 | +23.0 | 12 | 2 | 36.0 | +12.0 | 25 | 0 | 31.0 | +9.0 | 3 | 0 | 28.0 | +8.0 | 9 | 1 | 28.0 | +7.0 | 12 |  
| 6 | EKHOLM Helena  | SWE | 2 | 2:04.0 | +24.0 | 13 | 1 | 34.0 | +10.0 | 16 | 1 | 34.0 | +12.0 | 11 | 0 | 28.0 | +8.0 | 9 | 0 | 28.0 | +7.0 | 12 |  
| 5 | MÄKÄRÄINEN Kaisa  | FIN | 3 | 2:05.0 | +25.0 | 14 | 0 | 32.0 | +8.0 | 10 | 1 | 37.0 | +15.0 | 18 | 1 | 30.0 | +10.0 | 19 | 1 | 26.0 | +5.0 | 7 |  
| 13 | BRUNET Marie Laure  | FRA | 0 | 2:06.0 | +26.0 | 15 | 0 | 32.0 | +8.0 | 10 | 0 | 38.0 | +16.0 | 20 | 0 | 29.0 | +9.0 | 13 | 0 | 27.0 | +6.0 | 9 |  
| 19 | PONZA Michela  | ITA | 3 | 2:07.0 | +27.0 | 16 | 0 | 35.0 | +11.0 | 21 | 1 | 33.0 | +11.0 | 10 | 1 | 29.0 | +9.0 | 13 | 1 | 30.0 | +9.0 | 15 |  
| 2 | HENKEL Andrea  | GER | 1 | 2:09.0 | +29.0 | 17 | 0 | 33.0 | +9.0 | 15 | 0 | 35.0 | +13.0 | 14 | 1 | 31.0 | +11.0 | 22 | 0 | 30.0 | +9.0 | 15 |  
| 21 | KALINCHIK Liudmila  | BLR | 4 | 2:12.0 | +32.0 | 18 | 0 | 34.0 | +10.0 | 16 | 0 | 35.0 | +13.0 | 14 | 2 | 31.0 | +11.0 | 22 | 2 | 32.0 | +11.0 | 19 |  
| 24 | SLEPTSOVA Svetlana  | RUS | 6 | 2:12.0 | +32.0 | 18 | 3 | 39.0 | +15.0 | 26 | 1 | 31.0 | +9.0 | 3 | 1 | 24.0 | +4.0 | 4 | 1 | 38.0 | +17.0 | 29 |  
| 12 | ZIDEK Anna Carin  | SWE | 3 | 2:14.0 | +34.0 | 20 | 1 | 32.0 | +8.0 | 10 | 0 | 34.0 | +12.0 | 11 | 1 | 36.0 | +16.0 | 28 | 1 | 32.0 | +11.0 | 19 |  
| 28 | SUPRUN Inna  | UKR | 4 | 2:14.0 | +34.0 | 20 | 0 | 35.0 | +11.0 | 21 | 1 | 38.0 | +16.0 | 20 | 2 | 29.0 | +9.0 | 13 | 1 | 32.0 | +11.0 | 19 |  
| 27 | SKARDINO Nadezhda  | BLR | 4 | 2:18.0 | +38.0 | 22 | 0 | 34.0 | +10.0 | 16 | 3 | 44.0 | +22.0 | 28 | 1 | 28.0 | +8.0 | 9 | 0 | 32.0 | +11.0 | 19 |  
| 3 | DOMRACHEVA Darya  | BLR | 1 | 2:19.0 | +39.0 | 23 | 1 | 32.0 | +8.0 | 10 | 0 | 47.0 | +25.0 | 30 | 0 | 27.0 | +7.0 | 7 | 0 | 33.0 | +12.0 | 23 |  
| 16 | GREGORIN Teja  | SLO | 5 | 2:22.0 | +42.0 | 24 | 0 | 35.0 | +11.0 | 21 | 1 | 37.0 | +15.0 | 18 | 2 | 36.0 | +16.0 | 28 | 2 | 34.0 | +13.0 | 27 |  
| 14 | GÖSSNER Miriam  | GER | 6 | 2:23.0 | +43.0 | 25 | 0 | 41.0 | +17.0 | 28 | 1 | 43.0 | +21.0 | 26 | 2 | 30.0 | +10.0 | 19 | 3 | 29.0 | +8.0 | 14 |  
| 22 | MALI Andreja  | SLO | 3 | 2:29.0 | +49.0 | 26 | 0 | 41.0 | +17.0 | 28 | 1 | 40.0 | +18.0 | 23 | 1 | 35.0 | +15.0 | 25 | 1 | 33.0 | +12.0 | 23 |  
| 26 | GASPARIN Selina  | SUI | 3 | 2:29.0 | +49.0 | 26 | 1 | 40.0 | +16.0 | 27 | 0 | 41.0 | +19.0 | 24 | 1 | 35.0 | +15.0 | 25 | 1 | 33.0 | +12.0 | 23 |  
| 20 | BACHMANN Tina  | GER | 6 | 2:30.0 | +50.0 | 28 | 0 | 34.0 | +10.0 | 16 | 1 | 43.0 | +21.0 | 26 | 2 | 40.0 | +20.0 | 30 | 3 | 33.0 | +12.0 | 23 |  
| 23 | STUDEBAKER Sara  | USA | 2 | 2:31.0 | +51.0 | 29 | 0 | 34.0 | +10.0 | 16 | 2 | 39.0 | +17.0 | 22 | 0 | 32.0 | +12.0 | 24 | 0 | 46.0 | +25.0 | 30 |  
| 25 | BESCOND Anais  | FRA | 6 | 2:40.0 | +1:00.0 | 30 | 1 | 46.0 | +22.0 | 30 | 2 | 44.0 | +22.0 | 28 | 1 | 35.0 | +15.0 | 25 | 2 | 35.0 | +14.0 | 28 |  
  |   
 | 
  |  
 
 |  
 
 
 |