| 
 | 
 5 й этап Кубка Мира.Спринт 
Информация о гонке 
| Дата | 13 января 2012 года  14:30 СЕТ |  
| Место проведения | Нове Место на Мораве, Чехия |  
| Дистанция | 7.5 км |  
| Количество рубежей | 2 |  
 
 |   
 |   
 |  | Итоговые результаты 
|
 | 24 | SLEPTSOVA Svetlana  | RUS | 2 | 2 | 25:31.5 | +2:23.4 |  
 
 
 
 
|
 | 1 | ZAITSEVA Olga  | RUS | 0 | 0 | 23:08.1 | 0.0 |  
| 2 | BERGER Tora  | NOR | 1 | 1 | 23:33.6 | +25.5 |  
| 3 | NEUNER Magdalena  | GER | 0 | 3 | 23:42.6 | +34.5 |  
| 4 | BRUNET Marie Laure  | FRA | 0 | 1 | 23:48.9 | +40.8 |  
| 5 | VILUKHINA Olga  | RUS | 0 | 2 | 24:09.0 | +1:00.9 |  
| 6 | GLAZYRINA Ekaterina  | RUS | 0 | 1 | 24:16.7 | +1:08.6 |  
| 7 | NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika  | POL | 0 | 1 | 24:20.1 | +1:12.0 |  
| 8 | DUBAREZAVA Nastassia  | BLR | 0 | 1 | 24:30.2 | +1:22.1 |  
| 9 | EKHOLM Helena  | SWE | 0 | 2 | 24:30.4 | +1:22.3 |  
| 10 | DOMRACHEVA Darya  | BLR | 2 | 3 | 24:35.7 | +1:27.6 |  
| 11 | BURDYGA Natalya  | UKR | 0 | 1 | 24:36.2 | +1:28.1 |  
| 12 | GREGORIN Teja  | SLO | 0 | 1 | 24:40.2 | +1:32.1 |  
| 13 | VITKOVA Veronika  | CZE | 0 | 3 | 24:44.3 | +1:36.2 |  
| 14 | MÄKÄRÄINEN Kaisa  | FIN | 1 | 5 | 24:50.1 | +1:42.0 |  
| 15 | HENKEL Andrea  | GER | 1 | 3 | 24:50.7 | +1:42.6 |  
| 16 | PALKA Krystyna  | POL | 0 | 2 | 24:51.6 | +1:43.5 |  
| 17 | BOGALIY-TITOVETS Anna  | RUS | 1 | 1 | 24:58.9 | +1:50.8 |  
| 18 | GEREKOVA Jana  | SVK | 1 | 2 | 25:04.5 | +1:56.4 |  
| 19 | OBERHOFER Karin  | ITA | 0 | 2 | 25:08.4 | +2:00.3 |  
| 20 | SEMERENKO Vita  | UKR | 2 | 1 | 25:13.0 | +2:04.9 |  
| 21 | TOFALVI Eva  | ROU | 2 | 1 | 25:18.6 | +2:10.5 |  
| 22 | KALINCHIK Liudmila  | BLR | 0 | 1 | 25:29.8 | +2:21.7 |  
| 23 | KOCHER Zina  | CAN | 1 | 3 | 25:30.9 | +2:22.8 |  
| 24 | SLEPTSOVA Svetlana  | RUS | 2 | 2 | 25:31.5 | +2:23.4 |  
| 25 | PIDHRUSHNA Olena  | UKR | 2 | 0 | 25:36.2 | +2:28.1 |  
| 26 | SOLEMDAL Synnoeve  | NOR | 1 | 4 | 25:36.7 | +2:28.6 |  
| 27 | SKARDINO Nadezhda  | BLR | 1 | 2 | 25:42.7 | +2:34.6 |  
| 28 | HÖGBERG Elisabeth  | SWE | 0 | 1 | 25:46.0 | +2:37.9 |  
| 29 | DORIN HABERT Marie  | FRA | 1 | 4 | 25:46.2 | +2:38.1 |  
| 30 | SHUMILOVA Ekaterina  | RUS | 0 | 2 | 25:48.0 | +2:39.9 |  
| 31 | SOULIE Laure  | AND | 1 | 2 | 25:49.6 | +2:41.5 |  
| 32 | STROEMSTEDT Anna-Karin  | SWE | 3 | 2 | 25:51.7 | +2:43.6 |  
| 33 | MALI Andreja  | SLO | 0 | 1 | 25:52.3 | +2:44.2 |  
| 34 | LAUKKANEN Mari  | FIN | 0 | 4 | 25:55.8 | +2:47.7 |  
| 35 | PISCORAN Luminita  | ROU | 1 | 1 | 25:56.1 | +2:48.0 |  
| 36 | WIERER Dorothea  | ITA | 1 | 1 | 25:56.9 | +2:48.8 |  
| 37 | GÖSSNER Miriam  | GER | 1 | 4 | 26:03.3 | +2:55.2 |  
| 38 | KUZMINA Anastasiya  | SVK | 3 | 3 | 26:04.9 | +2:56.8 |  
| 39 | RINGEN Elise  | NOR | 3 | 2 | 26:08.6 | +3:00.5 |  
| 40 | NILSSON Anna Maria  | SWE | 3 | 3 | 26:09.7 | +3:01.6 |  
| 41 | BACHMANN Tina  | GER | 3 | 3 | 26:10.9 | +3:02.8 |  
| 42 | PONZA Michela  | ITA | 2 | 2 | 26:11.1 | +3:03.0 |  
| 43 | SOUKALOVA Gabriela  | CZE | 2 | 2 | 26:15.5 | +3:07.4 |  
| 44 | IMRIE Megan  | CAN | 2 | 3 | 26:16.0 | +3:07.9 |  
| 45 | DUNKLEE Susan  | USA | 4 | 2 | 26:18.9 | +3:10.8 |  
| 46 | SUZUKI Fuyuko  | JPN | 1 | 1 | 26:19.8 | +3:11.7 |  
| 47 | RASIMOVICIUTE Diana  | LTU | 3 | 2 | 26:21.7 | +3:13.6 |  
| 48 | CHRAPANOVA Martina  | SVK | 1 | 1 | 26:23.8 | +3:15.7 |  
| 49 | LANDHEIM Bente  | NOR | 1 | 2 | 26:27.6 | +3:19.5 |  
| 50 | SEMERENKO Valj  | UKR | 4 | 2 | 26:29.5 | +3:21.4 |  
| 51 | COOK Annalies  | USA | 2 | 1 | 26:30.6 | +3:22.5 |  
| 52 | POLTORANINA Olga  | KAZ | 0 | 2 | 26:33.1 | +3:25.0 |  
| 53 | YORDANOVA Emilia  | BUL | 0 | 1 | 26:35.7 | +3:27.6 |  
| 54 | STUDEBAKER Sara  | USA | 1 | 3 | 26:39.9 | +3:31.8 |  
| 55 | BOILLEY Sophie  | FRA | 2 | 2 | 26:40.0 | +3:31.9 |  
| 56 | NAKAJIMA Yuki  | JPN | 2 | 1 | 26:40.9 | +3:32.8 |  
| 57 | HALLER Katja  | ITA | 3 | 1 | 26:41.4 | +3:33.3 |  
| 58 | OKSANEN Eevamari  | FIN | 0 | 2 | 26:53.7 | +3:45.6 |  
| 59 | KRYUKO Iryna  | BLR | 1 | 1 | 26:57.5 | +3:49.4 |  
| 60 | BESCOND Anais  | FRA | 2 | 5 | 27:03.3 | +3:55.2 |  
| 61 | VIIGIPUU Kristel  | EST | 2 | 1 | 27:17.1 | +4:09.0 |  
| 62 | HILDEBRAND Franziska  | GER | 4 | 2 | 27:17.3 | +4:09.2 |  
| 63 | JUSKANE Zanna  | LAT | 0 | 2 | 27:17.5 | +4:09.4 |  
| 64 | ANDERSSON Ingela  | SWE | 1 | 1 | 27:18.7 | +4:10.6 |  
| 65 | FIANDINO Roberta  | ITA | 2 | 2 | 27:26.9 | +4:18.8 |  
| 66 | JONSSON Jenny  | SWE | 0 | 3 | 27:32.0 | +4:23.9 |  
| 67 | BUCHHOLZ Sabrina  | GER | 1 | 3 | 27:33.6 | +4:25.5 |  
| 68 | FERENCZ Reka  | ROU | 0 | 2 | 27:36.2 | +4:28.1 |  
| 69 | GWIZDON Magdalena  | POL | 2 | 2 | 27:40.3 | +4:32.2 |  
| 70 | HOJNISZ Monika  | POL | 4 | 1 | 27:47.3 | +4:39.2 |  
| 71 | BAUD Jacquemine  | FRA | 1 | 1 | 27:47.8 | +4:39.7 |  
| 72 | JOHANIDESOVA Lea  | CZE | 1 | 1 | 27:47.9 | +4:39.8 |  
| 73 | KALINOVA Lubomira  | SVK | 0 | 3 | 27:56.1 | +4:48.0 |  
| 74 | NOSSUM Ane Skrove  | NOR | 2 | 3 | 27:57.4 | +4:49.3 |  
| 75 | GAIM Grete  | EST | 0 | 3 | 27:59.5 | +4:51.4 |  
| 76 | LEHTLA Kadri  | EST | 5 | 1 | 28:00.3 | +4:52.2 |  
| 77 | TOMESOVA Barbora  | CZE | 1 | 4 | 28:15.5 | +5:07.4 |  
| 78 | DIMITROVA Niya  | BUL | 1 | 3 | 28:17.8 | +5:09.7 |  
| 79 | VINOGRADOVA Ekaterina  | ARM | 5 | 2 | 28:36.1 | +5:28.0 |  
| 80 | GASPARIN Elisa  | SUI | 3 | 2 | 28:51.5 | +5:43.4 |  
| 81 | SCHREMPF Romana  | AUT | 2 | 5 | 28:52.7 | +5:44.6 |  
| 82 | SZÖCS Emöke  | HUN | 2 | 2 | 29:02.7 | +5:54.6 |  
| 83 | MUN Ji-Hee  | KOR | 2 | 4 | 29:21.6 | +6:13.5 |  
| 84 | FIALKOVA Paulina  | SVK | 2 | 3 | 29:24.2 | +6:16.1 |  
| 85 | DRCAR Lili  | SLO | 2 | 1 | 29:31.8 | +6:23.7 |  
| 86 | LIGHTFOOT Amanda  | GBR | 3 | 2 | 29:39.8 | +6:31.7 |  
| 87 | BARNES Tracy  | USA | 1 | 3 | 29:47.1 | +6:39.0 |  
| 88 | KLENOVSKA Nina  | BUL | 3 | 5 | 29:58.0 | +6:49.9 |  
| 89 | SLOOF Chardine  | NED | 1 | 4 | 30:05.5 | +6:57.4 |  
| 90 | BENDIKA Baiba  | LAT | 2 | 2 | 30:21.5 | +7:13.4 |  
| 91 | KIM Seora  | KOR | 2 | 3 | 30:29.7 | +7:21.6 |  
| 92 | HORN Fanny Welle-Strand  | NOR
 | 2 | 3 | -1 | -1 |  
| 92 | PITON Karolina  | POL | 2 | 3 | 31:16.7 | +8:08.6 |  
  |   
 | 
  |  
 
 |  
 
 
 |