| 
 | 
 1 й этап Кубка Мира.Спринт 
Информация о гонке 
| Дата | 6 декабря 2008 года  14:30 СЕТ |  
| Место проведения | Остерсунд, Швеция |  
| Дистанция | 7.5 км |  
| Количество рубежей | 2 |  
 
 |   
 |   
 |  | Итоговые результаты 
|
 | 5 | SLEPTSOVA Svetlana  | RUS | 0 | 1 | 22:59.7 | +11.6 |  
 
 
 
 
|
 | 1 | WANG Chunli  | CHN | 0 | 0 | 22:48.1 | 0.0 |  
| 2 | BERGER Tora  | NOR | 0 | 0 | 22:49.5 | +1.4 |  
| 3 | NEUNER Magdalena  | GER | 0 | 0 | 22:52.9 | +4.8 |  
| 4 | SEMERENKO Vita  | UKR | 0 | 0 | 22:56.7 | +8.6 |  
| 5 | SLEPTSOVA Svetlana  | RUS | 0 | 1 | 22:59.7 | +11.6 |  
| 6 | WILHELM Kati  | GER | 1 | 0 | 23:14.8 | +26.7 |  
| 7 | ROGSTAD Solveig  | NOR | 0 | 0 | 23:18.6 | +30.5 |  
| 8 | BECK Martina  | GER | 0 | 1 | 23:19.5 | +31.4 |  
| 9 | TOFALVI Eva  | ROU | 0 | 1 | 23:22.1 | +34.0 |  
| 10 | DOMRACHEVA Darya  | BLR | 1 | 0 | 23:23.3 | +35.2 |  
| 11 | GWIZDON Magdalena  | POL | 0 | 1 | 23:28.9 | +40.8 |  
| 12 | HENKEL Andrea  | GER | 0 | 2 | 23:30.2 | +42.1 |  
| 13 | LEVCHENKOVA Natalia  | MDA | 0 | 0 | 23:33.6 | +45.5 |  
| 14 | KHVOSTENKO Oksana  | UKR | 0 | 0 | 23:38.4 | +50.3 |  
| 15 | DONG Xue  | CHN | 0 | 1 | 23:49.8 | +1:01.7 |  
| 16 | MALI Andreja  | SLO | 0 | 0 | 23:53.1 | +1:05.0 |  
| 17 | LIU Xianying  | CHN | 0 | 1 | 23:57.8 | +1:09.7 |  
| 18 | NEUPOKOEVA Oksana  | RUS | 0 | 0 | 23:59.7 | +1:11.6 |  
| 19 | HITZER Kathrin  | GER | 0 | 1 | 24:01.3 | +1:13.2 |  
| 20 | KONG Yingchao  | CHN | 0 | 1 | 24:02.4 | +1:14.3 |  
| 21 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt  | NOR | 0 | 0 | 24:06.2 | +1:18.1 |  
| 22 | BECAERT Sylvie  | FRA | 1 | 1 | 24:08.1 | +1:20.0 |  
| 23 | SKARDINO Nadezhda  | BLR | 0 | 0 | 24:14.7 | +1:26.6 |  
| 24 | BAILLY Sandrine  | FRA | 0 | 2 | 24:16.6 | +1:28.5 |  
| 25 | LIDUMA Madara  | LAT | 0 | 2 | 24:17.8 | +1:29.7 |  
| 26 | PONZA Michela  | ITA | 0 | 0 | 24:19.7 | +1:31.6 |  
| 27 | BRUNET Marie Laure  | FRA | 0 | 2 | 24:25.2 | +1:37.1 |  
| 28 | KUDRASHOVA Olga  | BLR | 0 | 0 | 24:30.1 | +1:42.0 |  
| 29 | JONSSON Helena  | SWE | 2 | 1 | 24:30.5 | +1:42.4 |  
| 30 | REZLEROVA Magda  | CZE | 1 | 1 | 24:31.7 | +1:43.6 |  
| 31 | CARRAZ-COLLIN Julie  | FRA | 0 | 1 | 24:33.6 | +1:45.5 |  
| 32 | SEMERENKO Valj  | UKR | 1 | 2 | 24:34.0 | +1:45.9 |  
| 33 | MEDVEDTSEVA Olga  | RUS | 0 | 0 | 24:36.7 | +1:48.6 |  
| 34 | SAUE Eveli  | EST | 1 | 0 | 24:37.0 | +1:48.9 |  
| 35 | MÄKÄRÄINEN Kaisa  | FIN | 0 | 2 | 24:37.5 | +1:49.4 |  
| 36 | ZAITSEVA Olga  | RUS | 1 | 1 | 24:39.8 | +1:51.7 |  
| 37 | PURDEA Mihaela  | ROU | 0 | 1 | 24:40.3 | +1:52.2 |  
| 38 | BONNEVIE-SVENDSEN Julie  | NOR | 2 | 0 | 24:41.7 | +1:53.6 |  
| 39 | RASIMOVICIUTE Diana  | LTU | 0 | 0 | 24:41.9 | +1:53.8 |  
| 40 | KOCHER Zina  | CAN | 1 | 1 | 24:45.8 | +1:57.7 |  
| 41 | OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin  | SWE | 3 | 1 | 24:46.0 | +1:57.9 |  
| 42 | HALLER Katja  | ITA | 0 | 1 | 24:46.4 | +1:58.3 |  
| 43 | INGSTADBJOERG Anne  | NOR | 0 | 2 | 24:50.6 | +2:02.5 |  
| 44 | SONG Chaoqing  | CHN | 0 | 2 | 24:52.0 | +2:03.9 |  
| 45 | NYKIEL Magdalena  | POL | 0 | 1 | 24:52.1 | +2:04.0 |  
| 46 | BOULYGINA Anna  | RUS | 1 | 1 | 24:53.6 | +2:05.5 |  
| 47 | DORIN Marie  | FRA | 0 | 1 | 24:54.7 | +2:06.6 |  
| 48 | LIU Yuan-Yuan  | CHN | 0 | 3 | 24:59.4 | +2:11.3 |  
| 48 | PLOTOGEA Dana  | ROU | 1 | 1 | 24:59.4 | +2:11.3 |  
| 50 | VEJNAROVA Zdenka  | CZE | 0 | 2 | 24:59.7 | +2:11.6 |  
| 51 | LEHTLA Kadri  | EST | 0 | 0 | 25:04.4 | +2:16.3 |  
| 51 | VAYGINA-EFREMOVA Lilia  | UKR | 3 | 1 | 25:04.4 | +2:16.3 |  
| 53 | EIKELAND Liv Kjersti  | NOR | 0 | 1 | 25:05.4 | +2:17.3 |  
| 54 | FILIPOVA Pavlina  | BUL | 0 | 1 | 25:08.4 | +2:20.3 |  
| 54 | JOHNSON Haley  | USA | 0 | 1 | 25:08.4 | +2:20.3 |  
| 56 | FIANDINO Roberta  | ITA | 0 | 1 | 25:11.9 | +2:23.8 |  
| 57 | PIDHRUSHNA Olena  | UKR | 2 | 0 | 25:13.5 | +2:25.4 |  
| 58 | KHRUSTALEVA Elena  | KAZ | 0 | 2 | 25:14.3 | +2:26.2 |  
| 59 | IMRIE Megan  | CAN | 0 | 1 | 25:15.3 | +2:27.2 |  
| 60 | SUPRUN Inna  | UKR | 0 | 2 | 25:17.7 | +2:29.6 |  
| 61 | KALINCHIK Liudmila  | BLR | 0 | 1 | 25:22.0 | +2:33.9 |  
| 62 | PREUSSLER Anne  | GER | 0 | 3 | 25:23.5 | +2:35.4 |  
| 63 | BUCHHOLZ Sabrina  | GER | 2 | 2 | 25:28.4 | +2:40.3 |  
| 64 | DOMEIJ Sofia  | SWE | 3 | 2 | 25:29.9 | +2:41.8 |  
| 65 | BOBAK Paulina  | POL | 0 | 2 | 25:32.6 | +2:44.5 |  
| 66 | NILSSON Anna Maria  | SWE | 2 | 2 | 25:35.8 | +2:47.7 |  
| 67 | GREGORIN Teja  | SLO | 2 | 2 | 25:41.4 | +2:53.3 |  
| 68 | STOIAN Alexandra  | ROU | 0 | 1 | 25:43.8 | +2:55.7 |  
| 69 | WALDHUBER Iris  | AUT | 0 | 0 | 25:44.4 | +2:56.3 |  
| 70 | HÖGBERG Elisabeth  | SWE | 0 | 2 | 25:46.8 | +2:58.7 |  
| 71 | KLENOVSKA Nina  | BUL | 0 | 1 | 25:48.8 | +3:00.7 |  
| 72 | NOVAKOWSKA Weronika  | POL | 0 | 4 | 25:51.4 | +3:03.3 |  
| 73 | MACABIES Pauline  | FRA | 0 | 2 | 25:51.8 | +3:03.7 |  
| 74 | NAZAROVA Olga  | BLR | 1 | 2 | 25:56.6 | +3:08.5 |  
| 75 | TRYZNOVA Zuzana  | CZE | 1 | 1 | 26:00.3 | +3:12.2 |  
| 76 | KRUMINA Gerda  | LAT | 1 | 2 | 26:02.8 | +3:14.7 |  
| 77 | AFANASJEVA Viktoria  | KAZ | 0 | 2 | 26:04.5 | +3:16.4 |  
| 78 | LEBEDEVA Anna  | KAZ | 1 | 1 | 26:07.6 | +3:19.5 |  
| 79 | FOWLER Emma  | GBR | 1 | 0 | 26:13.1 | +3:25.0 |  
| 80 | YAHATA Itsuka  | JPN | 0 | 0 | 26:14.0 | +3:25.9 |  
| 81 | HALINAROVA Martina  | SVK | 0 | 3 | 26:16.7 | +3:28.6 |  
| 82 | MUN Ji-Hee  | KOR | 0 | 2 | 26:22.7 | +3:34.6 |  
| 83 | RINGEN Elise  | NOR | 1 | 2 | 26:24.4 | +3:36.3 |  
| 84 | KALINOVA Lubomira  | SVK | 1 | 2 | 26:26.1 | +3:38.0 |  
| 85 | SZÖCS Emöke  | ROU | 1 | 2 | 26:33.5 | +3:45.4 |  
| 86 | PITON Karolina  | POL | 1 | 1 | 26:35.9 | +3:47.8 |  
| 87 | KUNTOLA Teija  | FIN | 1 | 3 | 26:36.6 | +3:48.5 |  
| 88 | HANNI Sirli  | EST | 0 | 0 | 26:38.4 | +3:50.3 |  
| 89 | YORDANOVA Emilia  | BUL | 1 | 1 | 26:51.4 | +4:03.3 |  
| 90 | LAUKKANEN Mari  | FIN | 2 | 3 | 26:57.5 | +4:09.4 |  
| 91 | SPECTOR Laura  | USA | 1 | 1 | 27:01.0 | +4:12.9 |  
| 92 | JO In-Hee  | KOR | 0 | 2 | 27:03.2 | +4:15.1 |  
| 93 | BARNES Tracy  | USA | 1 | 1 | 27:10.1 | +4:22.0 |  
| 94 | LEBEDEVA Marina  | KAZ | 0 | 2 | 27:20.2 | +4:32.1 |  
| 95 | JONSSON Jenny  | SWE | 2 | 2 | 27:21.2 | +4:33.1 |  
| 96 | KEITH Sandra  | CAN | 1 | 2 | 27:22.1 | +4:34.0 |  
| 97 | GLAZERE Liga  | LAT | 2 | 2 | 27:28.9 | +4:40.8 |  
| 98 | MURPHY Sarah  | NZL | 0 | 1 | 27:33.9 | +4:45.8 |  
| 99 | WALKER Adele  | GBR | 2 | 2 | 27:48.7 | +5:00.6 |  
| 100 | BARNES Lanny  | USA | 4 | 1 | 28:47.3 | +5:59.2 |  
| 101 | GEORGIEVA Silvia  | BUL | 3 | 0 | 28:49.3 | +6:01.2 |  
| 102 | JUSKANE Zanna  | LAT | 1 | 3 | 28:49.4 | +6:01.3 |  
| 103 | DRCAR Lili  | SLO | 2 | 3 | 30:07.2 | +7:19.1 |  
  |   
 | 
  |  
 
 |  
 
 
 |