| 
  Подробный анализ лыжного хода
 
 
 | 
 8 й этап Кубка Мира.Спринт 
Информация о гонке 
| Дата | 9 марта 2013 года  16:00 СЕТ |  
| Место проведения | Сочи, Россия |  
| Дистанция | 7.5 км |  
| Количество рубежей | 2 |  
 
 |   
 |   
            
                           
                        
 
  
            
            Подробный анализ лыжного хода 
            
                        (результаты отсортированы по чистому времени на лыжне на протяжении всей дистанции)
                        
             
            
            
                        
                        
            
            
|
 |
 | 59 | SLEPTSOVA Svetlana  | RUS | 60 | 25:44.1 | +2:45.8 | 8:19.5 | +44.5 | 60 | 8:31.2 | +58.1 | 64 | 8:53.4 | +1:04.7 | 61 |  
 
 
 
 
|
 |
 | 1 | MÄKÄRÄINEN Kaisa  | FIN | 9 | 22:58.3 | +0.0 | 7:36.0 | +1.0 | 3 | 7:33.6 | +0.5 | 2 | 7:48.7 | +0.0 | 1 |  
| 2 | GÖSSNER Miriam  | GER | 13 | 23:13.7 | +15.4 | 7:35.4 | +0.4 | 2 | 7:35.2 | +2.1 | 3 | 8:03.1 | +14.4 | 7 |  
| 3 | KUZMINA Anastasiya  | SVK | 2 | 23:24.3 | +26.0 | 7:44.7 | +9.7 | 4 | 7:46.7 | +13.6 | 9 | 7:52.9 | +4.2 | 3 |  
| 3 | BERGER Tora  | NOR | 3 | 23:24.3 | +26.0 | 7:50.3 | +15.3 | 9 | 7:40.3 | +7.2 | 6 | 7:53.7 | +5.0 | 4 |  
| 5 | GWIZDON Magdalena  | POL | 1 | 23:30.2 | +31.9 | 7:35.0 | +0.0 | 1 | 7:43.6 | +10.5 | 7 | 8:11.6 | +22.9 | 12 |  
| 6 | DOMRACHEVA Darya  | BLR | 5 | 23:30.6 | +32.3 | 7:52.8 | +17.8 | 13 | 7:36.8 | +3.7 | 4 | 8:01.0 | +12.3 | 6 |  
| 7 | SOUKALOVA Gabriela  | CZE | 17 | 23:32.6 | +34.3 | 7:49.6 | +14.6 | 7 | 7:33.1 | +0.0 | 1 | 8:09.9 | +21.2 | 11 |  
| 8 | GREGORIN Teja  | SLO | 8 | 23:36.3 | +38.0 | 7:58.1 | +23.1 | 19 | 7:47.5 | +14.4 | 10 | 7:50.7 | +2.0 | 2 |  
| 9 | DORIN HABERT Marie  | FRA | 4 | 23:45.5 | +47.2 | 7:51.8 | +16.8 | 12 | 7:44.3 | +11.2 | 8 | 8:09.4 | +20.7 | 10 |  
| 10 | ECKHOFF Tiril  | NOR | 11 | 23:46.5 | +48.2 | 7:46.4 | +11.4 | 5 | 7:51.4 | +18.3 | 13 | 8:08.7 | +20.0 | 9 |  
| 11 | DAHLMEIER Laura  | GER | 7 | 23:54.9 | +56.6 | 8:04.5 | +29.5 | 31 | 7:54.8 | +21.7 | 17 | 7:55.6 | +6.9 | 5 |  
| 12 | BESCOND Anais  | FRA | 28 | 23:55.8 | +57.5 | 7:54.1 | +19.1 | 14 | 7:49.0 | +15.9 | 11 | 8:12.7 | +24.0 | 13 |  
| 13 | SACHENBACHER-STEHLE Evi  | GER | 6 | 23:56.3 | +58.0 | 7:54.6 | +19.6 | 16 | 7:53.9 | +20.8 | 15 | 8:07.8 | +19.1 | 8 |  
| 14 | HOJNISZ Monika  | POL | 12 | 23:57.8 | +59.5 | 7:47.4 | +12.4 | 6 | 7:51.1 | +18.0 | 12 | 8:19.3 | +30.6 | 17 |  
| 15 | PANFILOVA Mariya  | UKR | 25 | 24:00.8 | +1:02.5 | 7:50.2 | +15.2 | 8 | 7:54.4 | +21.3 | 16 | 8:16.2 | +27.5 | 15 |  
| 16 | COOK Annelies  | USA | 18 | 24:16.1 | +1:17.8 | 7:54.5 | +19.5 | 15 | 7:56.7 | +23.6 | 18 | 8:24.9 | +36.2 | 20 |  
| 17 | HENKEL Andrea  | GER | 52 | 24:18.6 | +1:20.3 | 8:00.9 | +25.9 | 27 | 7:52.7 | +19.6 | 14 | 8:25.0 | +36.3 | 21 |  
| 18 | DUNKLEE Susan  | USA | 25 | 24:19.4 | +1:21.1 | 8:00.7 | +25.7 | 26 | 7:57.8 | +24.7 | 19 | 8:20.9 | +32.2 | 18 |  
| 19 | OBERHOFER Karin  | ITA | 22 | 24:21.3 | +1:23.0 | 8:03.0 | +28.0 | 30 | 7:59.6 | +26.5 | 21 | 8:18.7 | +30.0 | 16 |  
| 20 | ZAITSEVA Olga  | RUS | 10 | 24:26.8 | +1:28.5 | 7:58.4 | +23.4 | 21 | 7:59.2 | +26.1 | 20 | 8:29.2 | +40.5 | 25 |  
| 21 | NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika  | POL | 49 | 24:28.7 | +1:30.4 | 7:51.2 | +16.2 | 11 | 8:01.4 | +28.3 | 25 | 8:36.1 | +47.4 | 39 |  
| 22 | VILUKHINA Olga  | RUS | 15 | 24:30.3 | +1:32.0 | 8:04.7 | +29.7 | 32 | 8:04.5 | +31.4 | 29 | 8:21.1 | +32.4 | 19 |  
| 23 | DUBAREZAVA Nastassia  | BLR | 32 | 24:31.3 | +1:33.0 | 8:00.2 | +25.2 | 23 | 8:01.2 | +28.1 | 24 | 8:29.9 | +41.2 | 26 |  
| 24 | BOLLIET Marine  | FRA | 20 | 24:34.5 | +1:36.2 | 8:01.0 | +26.0 | 28 | 8:00.5 | +27.4 | 22 | 8:33.0 | +44.3 | 31 |  
| 25 | SEMERENKO Valj  | UKR | 21 | 24:34.7 | +1:36.4 | 8:00.5 | +25.5 | 25 | 8:03.0 | +29.9 | 27 | 8:31.2 | +42.5 | 30 |  
| 26 | GONTIER Nicole  | ITA | 31 | 24:35.0 | +1:36.7 | 7:59.0 | +24.0 | 22 | 8:01.1 | +28.0 | 23 | 8:34.9 | +46.2 | 36 |  
| 27 | SEMERENKO Vita  | UKR | 16 | 24:38.7 | +1:40.4 | 8:02.0 | +27.0 | 29 | 8:10.8 | +37.7 | 39 | 8:25.9 | +37.2 | 23 |  
| 28 | DZHYMA Juliya  | UKR | 19 | 24:40.1 | +1:41.8 | 8:19.2 | +44.2 | 58 | 8:05.1 | +32.0 | 30 | 8:15.8 | +27.1 | 14 |  
| 29 | NOSSUM Ane Skrove  | NOR | 34 | 24:44.1 | +1:45.8 | 8:00.2 | +25.2 | 23 | 8:02.5 | +29.4 | 26 | 8:41.4 | +52.7 | 46 |  
| 30 | FENNE Hilde  | NOR | 46 | 24:46.9 | +1:48.6 | 7:58.2 | +23.2 | 20 | 8:08.7 | +35.6 | 34 | 8:40.0 | +51.3 | 45 |  
| 31 | HINZ Vanessa  | GER | 43 | 24:47.0 | +1:48.7 | 8:11.4 | +36.4 | 40 | 8:05.2 | +32.1 | 31 | 8:30.4 | +41.7 | 27 |  
| 32 | IOURIEVA Ekaterina  | RUS | 14 | 24:49.3 | +1:51.0 | 8:12.5 | +37.5 | 42 | 8:06.4 | +33.3 | 32 | 8:30.4 | +41.7 | 27 |  
| 33 | GASPARIN Selina  | SUI | 45 | 24:52.5 | +1:54.2 | 7:57.5 | +22.5 | 18 | 8:03.2 | +30.1 | 28 | 8:51.8 | +1:03.1 | 57 |  
| 34 | VITKOVA Veronika  | CZE | 29 | 24:55.1 | +1:56.8 | 7:50.9 | +15.9 | 10 | 8:11.7 | +38.6 | 42 | 8:52.5 | +1:03.8 | 59 |  
| 35 | LANDOVA Jitka  | CZE | 37 | 24:57.3 | +1:59.0 | 8:15.2 | +40.2 | 46 | 8:16.7 | +43.6 | 50 | 8:25.4 | +36.7 | 22 |  
| 36 | PONZA Michela  | ITA | 38 | 24:57.4 | +1:59.1 | 8:19.0 | +44.0 | 56 | 8:11.1 | +38.0 | 40 | 8:27.3 | +38.6 | 24 |  
| 37 | USANOVA Darya  | KAZ | 66 | 24:58.3 | +2:00.0 | 8:09.4 | +34.4 | 35 | 8:12.7 | +39.6 | 44 | 8:36.2 | +47.5 | 40 |  
| 38 | SCHREMPF Romana  | AUT | 67 | 25:02.2 | +2:03.9 | 8:11.3 | +36.3 | 39 | 8:14.3 | +41.2 | 47 | 8:36.6 | +47.9 | 41 |  
| 39 | SZÖCS Emöke  | HUN | 47 | 25:04.5 | +2:06.2 | 8:15.4 | +40.4 | 47 | 8:15.0 | +41.9 | 48 | 8:34.1 | +45.4 | 34 |  
| 40 | STUDEBAKER Sara  | USA | 51 | 25:05.2 | +2:06.9 | 8:22.1 | +47.1 | 63 | 8:12.6 | +39.5 | 43 | 8:30.5 | +41.8 | 29 |  
| 41 | KOCERGINA Natalija  | LTU | 63 | 25:05.3 | +2:07.0 | 8:12.4 | +37.4 | 41 | 8:11.5 | +38.4 | 41 | 8:41.4 | +52.7 | 46 |  
| 42 | GEREKOVA Jana  | SVK | 27 | 25:05.4 | +2:07.1 | 8:18.7 | +43.7 | 53 | 8:09.4 | +36.3 | 36 | 8:37.3 | +48.6 | 42 |  
| 43 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt  | NOR | 41 | 25:10.0 | +2:11.7 | 8:10.5 | +35.5 | 37 | 8:14.1 | +41.0 | 45 | 8:45.4 | +56.7 | 51 |  
| 44 | KOCHER Zina  | CAN | 65 | 25:12.1 | +2:13.8 | 8:19.1 | +44.1 | 57 | 8:07.5 | +34.4 | 33 | 8:45.5 | +56.8 | 52 |  
| 45 | TOFALVI Eva  | ROU | 24 | 25:14.3 | +2:16.0 | 8:17.1 | +42.1 | 52 | 8:22.8 | +49.7 | 57 | 8:34.4 | +45.7 | 35 |  
| 46 | SOULIE Laure  | AND | 36 | 25:14.6 | +2:16.3 | 8:21.5 | +46.5 | 62 | 8:14.2 | +41.1 | 46 | 8:38.9 | +50.2 | 44 |  
| 47 | MATTSSON Elin  | SWE | 44 | 25:15.1 | +2:16.8 | 8:16.4 | +41.4 | 50 | 8:25.3 | +52.2 | 60 | 8:33.4 | +44.7 | 32 |  
| 48 | LAUKKANEN Mari  | FIN | 41 | 25:15.4 | +2:17.1 | 8:13.4 | +38.4 | 44 | 8:09.8 | +36.7 | 38 | 8:52.2 | +1:03.5 | 58 |  
| 49 | HÖGBERG Elisabeth  | SWE | 33 | 25:16.6 | +2:18.3 | 8:31.2 | +56.2 | 72 | 8:09.7 | +36.6 | 37 | 8:35.7 | +47.0 | 37 |  
| 50 | YURLOVA Ekaterina  | RUS | 48 | 25:17.6 | +2:19.3 | 8:24.9 | +49.9 | 64 | 8:19.3 | +46.2 | 52 | 8:33.4 | +44.7 | 32 |  
| 51 | PISCORAN Luminita  | ROU | 74 | 25:21.2 | +2:22.9 | 8:18.8 | +43.8 | 55 | 8:20.6 | +47.5 | 55 | 8:41.8 | +53.1 | 48 |  
| 52 | PALKA Krystyna  | POL | 39 | 25:25.4 | +2:27.1 | 7:56.5 | +21.5 | 17 | 8:20.0 | +46.9 | 54 | 9:08.9 | +1:20.2 | 75 |  
| 53 | KALINCHIK Liudmila  | BLR | 53 | 25:30.6 | +2:32.3 | 8:25.2 | +50.2 | 65 | 8:16.6 | +43.5 | 49 | 8:48.8 | +1:00.1 | 53 |  
| 54 | RUNGGALDIER Alexia  | ITA | 35 | 25:31.0 | +2:32.7 | 8:31.8 | +56.8 | 73 | 8:23.3 | +50.2 | 58 | 8:35.9 | +47.2 | 38 |  
| 55 | YORDANOVA Emilia  | BUL | 23 | 25:31.5 | +2:33.2 | 8:29.5 | +54.5 | 69 | 8:19.9 | +46.8 | 53 | 8:42.1 | +53.4 | 49 |  
| 56 | RASIMOVICIUTE Diana  | LTU | 59 | 25:32.0 | +2:33.7 | 8:27.8 | +52.8 | 68 | 8:21.0 | +47.9 | 56 | 8:43.2 | +54.5 | 50 |  
| 57 | SCHWABL Iris  | AUT | 30 | 25:36.8 | +2:38.5 | 8:34.4 | +59.4 | 80 | 8:23.7 | +50.6 | 59 | 8:38.7 | +50.0 | 43 |  
| 58 | HORCHLER Nadine  | GER | 54 | 25:42.3 | +2:44.0 | 8:15.8 | +40.8 | 48 | 8:31.9 | +58.8 | 65 | 8:54.6 | +1:05.9 | 62 |  
| 59 | SLEPTSOVA Svetlana  | RUS | 60 | 25:44.1 | +2:45.8 | 8:19.5 | +44.5 | 60 | 8:31.2 | +58.1 | 64 | 8:53.4 | +1:04.7 | 61 |  
| 60 | POLIAKOVA Terezia  | SVK | 64 | 25:49.4 | +2:51.1 | 8:30.1 | +55.1 | 70 | 8:28.0 | +54.9 | 61 | 8:51.3 | +1:02.6 | 56 |  
| 61 | GLAZYRINA Ekaterina  | RUS | 50 | 25:51.1 | +2:52.8 | 8:12.7 | +37.7 | 43 | 8:38.6 | +1:05.5 | 72 | 8:59.8 | +1:11.1 | 67 |  
| 62 | WIERER Dorothea  | ITA | 61 | 25:52.1 | +2:53.8 | 8:16.0 | +41.0 | 49 | 8:31.0 | +57.9 | 63 | 9:05.1 | +1:16.4 | 71 |  
| 63 | MALI Andreja  | SLO | 40 | 25:53.8 | +2:55.5 | 8:13.4 | +38.4 | 44 | 8:38.3 | +1:05.2 | 70 | 9:02.1 | +1:13.4 | 69 |  
| 64 | LANDHEIM Bente  | NOR | 55 | 25:56.2 | +2:57.9 | 8:19.4 | +44.4 | 59 | 8:33.7 | +1:00.6 | 66 | 9:03.1 | +1:14.4 | 70 |  
| 65 | IMRIE Megan  | CAN | 69 | 26:01.6 | +3:03.3 | 8:33.8 | +58.8 | 78 | 8:30.9 | +57.8 | 62 | 8:56.9 | +1:08.2 | 64 |  
| 66 | BONDAR Iana  | UKR | 79 | 26:02.4 | +3:04.1 | 8:06.3 | +31.3 | 33 | 8:50.5 | +1:17.4 | 84 | 9:05.6 | +1:16.9 | 72 |  
| 67 | BOILLEY Sophie  | FRA | 80 | 26:07.9 | +3:09.6 | 8:18.7 | +43.7 | 53 | 8:17.4 | +44.3 | 51 | 9:31.8 | +1:43.1 | 85 |  
| 68 | MARKKANEN Sanna  | FIN | 57 | 26:09.5 | +3:11.2 | 8:41.9 | +1:06.9 | 84 | 8:37.5 | +1:04.4 | 67 | 8:50.1 | +1:01.4 | 54 |  
| 69 | YURLOVA Daria  | EST | 70 | 26:10.1 | +3:11.8 | 8:30.3 | +55.3 | 71 | 8:38.5 | +1:05.4 | 71 | 9:01.3 | +1:12.6 | 68 |  
| 70 | PODCHUFAROVA Olga  | RUS | 58 | 26:10.2 | +3:11.9 | 8:25.3 | +50.3 | 66 | 8:37.7 | +1:04.6 | 68 | 9:07.2 | +1:18.5 | 73 |  
| 71 | FERENCZ Reka  | ROU | 77 | 26:11.9 | +3:13.6 | 8:32.9 | +57.9 | 76 | 8:41.5 | +1:08.4 | 76 | 8:57.5 | +1:08.8 | 65 |  
| 72 | JUSKANE Zanna  | LAT | 72 | 26:15.6 | +3:17.3 | 8:27.7 | +52.7 | 67 | 8:51.1 | +1:18.0 | 86 | 8:56.8 | +1:08.1 | 63 |  
| 73 | STROEMSTEDT Anna-Karin  | SWE | 85 | 26:19.9 | +3:21.6 | 8:16.9 | +41.9 | 51 | 8:47.2 | +1:14.1 | 82 | 9:15.8 | +1:27.1 | 80 |  
| 74 | PADIAL HERNANDEZ Victoria  | ESP | 62 | 26:22.7 | +3:24.4 | 8:50.8 | +1:15.8 | 90 | 8:38.9 | +1:05.8 | 73 | 8:53.0 | +1:04.3 | 60 |  
| 75 | GASPARIN Elisa  | SUI | 56 | 26:24.9 | +3:26.6 | 8:42.2 | +1:07.2 | 85 | 8:44.5 | +1:11.4 | 78 | 8:58.2 | +1:09.5 | 66 |  
| 76 | VISHNEVSKAYA Galina  | KAZ | 78 | 26:25.2 | +3:26.9 | 8:31.8 | +56.8 | 73 | 8:46.1 | +1:13.0 | 80 | 9:07.3 | +1:18.6 | 74 |  
| 77 | TALIHÄRM Johanna  | EST | 81 | 26:28.8 | +3:30.5 | 8:52.5 | +1:17.5 | 92 | 8:46.1 | +1:13.0 | 80 | 8:50.2 | +1:01.5 | 55 |  
| 78 | NAKAJIMA Yuki  | JPN | 83 | 26:43.3 | +3:45.0 | 8:37.6 | +1:02.6 | 82 | 8:42.9 | +1:09.8 | 77 | 9:22.8 | +1:34.1 | 81 |  
| 79 | STOYANOVA Desislava  | BUL | 90 | 26:45.8 | +3:47.5 | 8:32.5 | +57.5 | 75 | 8:41.2 | +1:08.1 | 75 | 9:32.1 | +1:43.4 | 88 |  
| 80 | ZAGORUIKO Anastasia  | RUS | 71 | 26:47.8 | +3:49.5 | 8:21.0 | +46.0 | 61 | 8:40.1 | +1:07.0 | 74 | 9:46.7 | +1:58.0 | 91 |  
| 81 | GROENDAHL Outi  | FIN | 91 | 26:48.4 | +3:50.1 | 8:44.2 | +1:09.2 | 86 | 8:52.7 | +1:19.6 | 88 | 9:11.5 | +1:22.8 | 77 |  
| 82 | GAIM Grete  | EST | 73 | 26:53.8 | +3:55.5 | 8:51.3 | +1:16.3 | 91 | 8:48.1 | +1:15.0 | 83 | 9:14.4 | +1:25.7 | 79 |  
| 83 | CHRAPANOVA Martina  | SVK | 82 | 26:56.5 | +3:58.2 | 8:33.7 | +58.7 | 77 | 8:50.9 | +1:17.8 | 85 | 9:31.9 | +1:43.2 | 86 |  
| 84 | CRAWFORD Rosanna  | CAN | 76 | 27:00.5 | +4:02.2 | 8:33.9 | +58.9 | 79 | 8:54.0 | +1:20.9 | 89 | 9:32.6 | +1:43.9 | 89 |  
| 85 | SLOOF Chardine  | NED | 68 | 27:02.9 | +4:04.6 | 9:00.2 | +1:25.2 | 94 | 8:51.7 | +1:18.6 | 87 | 9:11.0 | +1:22.3 | 76 |  
| 86 | POPOVA Stefani  | BUL | 89 | 27:03.0 | +4:04.7 | 8:44.4 | +1:09.4 | 87 | 9:05.0 | +1:31.9 | 92 | 9:13.6 | +1:24.9 | 78 |  
| 87 | DIMITROVA Niya  | BUL | 86 | 27:04.1 | +4:05.8 | 8:37.0 | +1:02.0 | 81 | 8:45.9 | +1:12.8 | 79 | 9:41.2 | +1:52.5 | 90 |  
| 88 | MOURAO Jaqueline  | BRA | 88 | 27:09.6 | +4:11.3 | 8:47.1 | +1:12.1 | 88 | 8:56.7 | +1:23.6 | 90 | 9:25.8 | +1:37.1 | 83 |  
| 89 | RAIKOVA Alina  | KAZ | 75 | 27:19.3 | +4:21.0 | 8:39.7 | +1:04.7 | 83 | 9:16.0 | +1:42.9 | 94 | 9:23.6 | +1:34.9 | 82 |  
| 90 | MURPHY Sarah  | NZL | 87 | 27:21.9 | +4:23.6 | 8:47.8 | +1:12.8 | 89 | 9:05.1 | +1:32.0 | 93 | 9:29.0 | +1:40.3 | 84 |  
| 91 | GOSHONO Arisa  | JPN | 84 | 27:30.4 | +4:32.1 | 8:56.6 | +1:21.6 | 93 | 9:01.9 | +1:28.8 | 91 | 9:31.9 | +1:43.2 | 86 |  
  |   
 | 
  |  
 
 |  
 
 
 |