|
|
|
|
Рейтинг Кубка Мира в сезоне 2008 - 2009
1 | Остерсунд,15км Индивидуальная гонка | 4 декабря 2008 |
2 | Остерсунд,7.5км Спринт | 6 декабря 2008 |
3 | Остерсунд,10км Пасьют | 7 декабря 2008 |
4 | Хохфильцен,7.5км Спринт | 12 декабря 2008 |
5 | Хохфильцен,10км Пасьют | 13 декабря 2008 |
6 | Хохфильцен,15км Индивидуальная гонка | 18 декабря 2008 |
7 | Хохфильцен,7.5км Спринт | 20 декабря 2008 |
8 | Оберхоф,7.5км Спринт | 9 января 2009 |
9 | Оберхоф,12.5км Масс- старт | 11 января 2009 |
10 | Рупольдинг,7.5км Спринт | 16 января 2009 |
11 | Рупольдинг,10км Пасьют | 18 января 2009 |
12 | Антхольц- Антерсельва,7.5км Спринт | 22 января 2009 |
13 | Антхольц- Антерсельва,10км Пасьют | 24 января 2009 |
14 | Антхольц- Антерсельва,12.5км Масс- старт | 25 января 2009 |
15 | Пьонг Чанг,7.5км Спринт | 14 февраля 2009 |
16 | Пьонг Чанг,10км Пасьют | 15 февраля 2009 |
17 | Пьонг Чанг,15км Индивидуальная гонка | 18 февраля 2009 |
18 | Пьонг Чанг,12.5км Масс- старт | 22 февраля 2009 |
19 | Ванкувер,15км Индивидуальная гонка | 11 марта 2009 |
20 | Ванкувер,7.5км Спринт | 13 марта 2009 |
21 | Тронхейм,7.5км Спринт | 19 марта 2009 |
22 | Тронхейм,10км Пасьют | 21 марта 2009 |
23 | Тронхейм,12.5км Масс- старт | 22 марта 2009 |
24 | Ханты-Мансийск,7.5км Спринт | 27 марта 2009 |
25 | Ханты-Мансийск,10км Пасьют | 28 марта 2009 |
26 | Ханты-Мансийск,12.5км Масс- старт | 29 марта 2009 |
|
|
12 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 628 | 17 24 | 5 40 | 2 54 | 2 54 | 2 54 | 2 54 | 1 60 | 7 36 | 5 40 | 5 40 | 4 43 | DNS | | | 36 5 | 28 13 | | 19 22 | 25 16 | 23 18 | 21 20 | DNS | | 25 16 | DNS | 22 19 |
1 | JONSSON Helena | SWE | 952 | 1 60 | 29 12 | 8 34 | 4 43 | 5 40 | 27 14 | 3 48 | 2 54 | 3 48 | 8 34 | 7 36 | 24 17 | 20 21 | 1 60 | 5 40 | 1 60 | 8 34 | 3 48 | 24 17 | 1 60 | 2 54 | 10 31 | 12 29 | 19 22 | 16 25 | 2 54 |
2 | WILHELM Kati | GER | 952 | 2 54 | 6 38 | 3 48 | 17 24 | 7 36 | DNS | DNS | 5 40 | 1 60 | 2 54 | 2 54 | 3 48 | 5 40 | 3 48 | 1 60 | 2 54 | 1 60 | 30 11 | 40 1 | 8 34 | 13 28 | 5 40 | 5 40 | 20 21 | 19 22 | 6 38 |
3 | BERGER Tora | NOR | 894 | 6 38 | 2 54 | 5 40 | 5 40 | 4 43 | | | 3 48 | 9 32 | 12 29 | 3 48 | 1 60 | 13 28 | | 19 22 | 9 32 | 3 48 | 15 26 | 7 36 | 4 43 | 11 30 | 4 43 | 1 60 | 15 26 | 5 40 | 13 28 |
4 | NEUNER Magdalena | GER | 891 | 3 48 | 3 48 | 17 24 | 19 22 | 27 14 | 6 38 | 5 40 | 11 30 | 4 43 | 1 60 | 1 60 | 14 27 | 8 34 | 6 38 | 8 34 | 11 30 | | 7 36 | 4 43 | 2 54 | 25 16 | 18 23 | 14 27 | 4 43 | 1 60 | 12 29 |
5 | HENKEL Andrea | GER | 838 | 10 31 | 12 29 | 4 43 | 3 48 | 9 32 | 32 9 | 56 | 1 60 | 12 29 | 16 25 | 12 29 | 11 30 | 6 38 | 5 40 | 6 38 | DSQ | 10 31 | 5 40 | 5 40 | 5 40 | 10 31 | 1 60 | 16 25 | 22 19 | 9 32 | 3 48 |
6 | ZAITSEVA Olga | RUS | 834 | 28 13 | 36 5 | 23 18 | 29 12 | 13 28 | 9 32 | 11 30 | 17 24 | 15 26 | 7 36 | 8 34 | 27 14 | 22 19 | 7 36 | 3 48 | 3 48 | 14 27 | 1 60 | 2 54 | 3 48 | 1 60 | 2 54 | 9 32 | 7 36 | 7 36 | 8 34 |
7 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 776 | 9 32 | 10 31 | 7 36 | 7 36 | | 16 25 | 16 25 | 6 38 | | 3 48 | 9 32 | 2 54 | 3 48 | 19 22 | 53 | 5 40 | 11 30 | 6 38 | | 10 31 | 9 32 | 6 38 | 4 43 | 8 34 | 21 20 | 4 43 |
8 | BECK Martina | GER | 685 | 7 36 | 8 34 | 1 60 | 6 38 | 1 60 | 13 28 | 12 29 | 57 | | 35 6 | 21 20 | 9 32 | 9 32 | 12 29 | 12 29 | 6 38 | 28 13 | 11 30 | 22 19 | 13 28 | 34 7 | 16 25 | 20 21 | 23 18 | 12 29 | 11 30 |
9 | HAUSWALD Simone | GER | 677 | | | | 1 60 | 3 48 | 3 48 | 48 | 16 25 | 10 31 | DNS | | 35 6 | 26 15 | 17 24 | 2 54 | 12 29 | | 12 29 | 1 60 | 12 29 | 38 3 | 21 20 | 2 54 | 2 54 | 13 28 | 1 60 |
10 | OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin | SWE | 645 | 12 29 | 41 | 18 23 | 8 34 | 11 30 | 18 23 | 7 36 | | | 9 32 | 6 38 | 21 20 | 4 43 | 4 43 | 14 27 | 15 26 | 4 43 | 20 21 | 48 | 17 24 | 29 12 | 39 2 | 19 22 | 3 48 | 6 38 | 10 31 |
11 | TOFALVI Eva | ROU | 640 | 35 6 | 9 32 | 6 38 | 11 30 | 32 9 | 1 60 | 9 32 | 9 32 | 16 25 | 28 13 | 11 30 | 30 11 | 21 20 | 15 26 | 20 21 | 21 20 | 7 36 | 14 27 | 14 27 | 7 36 | 19 22 | 9 32 | 18 23 | 12 29 | 28 13 | 25 16 |
12 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 628 | 17 24 | 5 40 | 2 54 | 2 54 | 2 54 | 2 54 | 1 60 | 7 36 | 5 40 | 5 40 | 4 43 | DNS | | | 36 5 | 28 13 | | 19 22 | 25 16 | 23 18 | 21 20 | DNS | | 25 16 | DNS | 22 19 |
13 | SEMERENKO Vita | UKR | 626 | 8 34 | 4 43 | 11 30 | 45 | | 21 20 | 2 54 | DNS | 21 20 | 27 14 | 34 7 | | | 21 20 | 26 15 | 19 22 | 12 29 | 4 43 | 3 48 | 6 38 | 7 36 | 11 30 | 24 17 | 5 40 | 4 43 | 18 23 |
14 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | 577 | 41 | 35 6 | 34 7 | 43 | 49 | 7 36 | 4 43 | 19 22 | 6 38 | 6 38 | 14 27 | 5 40 | 2 54 | 2 54 | 23 18 | 4 43 | 30 11 | 17 24 | | | 28 13 | 12 29 | 21 20 | 29 12 | 23 18 | 17 24 |
15 | LIU Xianying | CHN | 536 | 5 40 | 17 24 | 12 29 | 10 31 | 6 38 | 8 34 | 10 31 | 10 31 | 24 17 | 10 31 | 5 40 | 22 19 | 7 36 | 20 21 | 13 28 | 29 12 | 41 | 18 23 | 23 18 | 53 | 22 19 | DNS | 27 14 | | | |
16 | BRUNET Marie Laure | FRA | 484 | 19 22 | 27 14 | 21 20 | 54 | 31 10 | | 35 6 | 8 34 | 8 34 | DNS | | 29 12 | 25 16 | 11 30 | 52 | 7 36 | 15 26 | 8 34 | DNS | 67 | 6 38 | 3 48 | 8 34 | 18 23 | 11 30 | 24 17 |
17 | MEDVEDTSEVA Olga | RUS | 482 | 77 | 33 8 | 14 27 | 12 29 | 10 31 | 4 43 | 30 11 | 4 43 | 2 54 | 13 28 | 13 28 | | | | 21 20 | 14 27 | 19 22 | 9 32 | 41 | 16 25 | 70 | | 23 18 | | | 7 36 |
18 | PONZA Michela | ITA | 468 | 33 8 | 26 15 | 27 14 | 20 21 | 28 13 | 22 19 | 32 9 | 28 13 | 26 15 | 43 | 29 12 | 8 34 | 24 17 | 23 18 | 17 24 | 13 28 | 38 3 | | 10 31 | 32 9 | 18 23 | 23 18 | 25 16 | 11 30 | 2 54 | 14 27 |
19 | BOULYGINA Anna | RUS | 465 | 37 4 | 46 | 41 | | | | 8 34 | 37 4 | | 24 17 | 40 1 | 4 43 | 1 60 | 18 23 | 4 43 | 20 21 | 25 16 | 23 18 | 56 | 31 10 | 15 26 | 28 13 | 6 38 | 10 31 | 10 31 | 9 32 |
20 | LEVCHENKOVA Natalia | MDA | 447 | 14 27 | 13 28 | 22 19 | 18 23 | 12 29 | 51 | 14 27 | 26 15 | 7 36 | 18 23 | 33 8 | 17 24 | 16 25 | 13 28 | 43 | 8 34 | 18 23 | 25 16 | 30 11 | 21 20 | 43 | 41 | 26 15 | 36 5 | DNS | 30 11 |
21 | WANG Chunli | CHN | 403 | 43 | 1 60 | 9 32 | 21 20 | 33 8 | 11 30 | 57 | 18 23 | 27 14 | 4 43 | 10 31 | 37 4 | 35 6 | 25 16 | 31 10 | 41 | 49 | | 37 4 | 19 22 | 4 43 | 15 26 | 30 11 | | | |
22 | KHVOSTENKO Oksana | UKR | 386 | 4 43 | 14 27 | 13 28 | 41 | 15 26 | 14 27 | 22 19 | 13 28 | | | | 10 31 | 17 24 | 16 25 | 34 7 | 22 19 | 21 20 | 21 20 | 12 29 | 28 13 | DNS | | | | | |
23 | BAILLY Sandrine | FRA | 356 | 66 | 24 17 | 46 | 71 | | 31 10 | | | | 19 22 | 37 4 | | | | 10 31 | 40 1 | 9 32 | 27 14 | 6 38 | 9 32 | 5 40 | 17 24 | 3 48 | 40 1 | 20 21 | 20 21 |
24 | SEMERENKO Valj | UKR | 349 | 25 16 | 32 9 | 16 25 | 59 | | 50 | 18 23 | 15 26 | 22 19 | 35 6 | 15 26 | | | 10 31 | 15 26 | 38 3 | 26 15 | 16 25 | 16 25 | 43 | 57 | DNS | 29 12 | 26 15 | 34 7 | 5 40 |
25 | BONNEVIE-SVENDSEN Julie | NOR | 348 | 13 28 | 38 3 | 35 6 | 13 28 | 14 27 | 61 | | | | 14 27 | 23 18 | 46 | DNS | 9 32 | 32 9 | 49 | | | | | 16 25 | 7 36 | 17 24 | 16 25 | 8 34 | 15 26 |
26 | BECAERT Sylvie | FRA | 345 | 47 | 22 19 | 25 16 | 76 | | 41 | 20 21 | 65 | | 48 | 32 9 | 19 22 | 10 31 | 14 27 | 48 | 37 4 | 22 19 | | 21 20 | 25 16 | 3 48 | 13 28 | 15 26 | 41 | 24 17 | 19 22 |
27 | GWIZDON Magdalena | POL | 341 | 98 | 11 30 | 15 26 | 9 32 | 8 34 | 83 | 19 22 | 23 18 | 18 23 | 29 12 | 36 5 | 33 8 | 46 | | 76 | | 40 1 | | 46 | 40 1 | 14 27 | 14 27 | 22 19 | 17 24 | 22 19 | 28 13 |
28 | DORIN Marie | FRA | 314 | 44 | 47 | 30 11 | 27 14 | 30 11 | 46 | 64 | 48 | | 15 26 | 17 24 | 34 7 | 39 2 | | 42 | 18 23 | 33 8 | | 27 14 | 50 | 17 24 | 22 19 | 10 31 | 9 32 | 3 48 | 21 20 |
29 | ROGSTAD Solveig | NOR | 298 | 36 5 | 7 36 | 10 31 | 15 26 | 23 18 | 5 40 | | DNS | | 57 | DNS | | | | 24 17 | 23 18 | 43 | | 67 | 27 14 | 30 11 | 40 1 | 11 30 | 13 28 | 18 23 | |
30 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 290 | | | | | | | 36 5 | | | 31 10 | 25 16 | 42 | 40 1 | | 7 36 | 17 24 | 29 12 | 2 54 | 9 32 | 11 30 | 60 | 32 9 | 7 36 | 51 | 41 | 16 25 |
31 | HITZER Kathrin | GER | 268 | 38 3 | 19 22 | 48 | 14 27 | 19 22 | 26 15 | 6 38 | 42 | 13 28 | 23 18 | 19 22 | 15 26 | 11 30 | 24 17 | | | 78 | | | | | | | | | |
32 | GREGORIN Teja | SLO | 260 | 38 3 | 67 | | 35 6 | 18 23 | | | | | 25 16 | 30 11 | 41 | 19 22 | | 64 | | 2 54 | 13 28 | 15 26 | 44 | 40 1 | 24 17 | 13 28 | 33 8 | 39 2 | 26 15 |
33 | KUDRASHOVA Olga | BLR | 229 | 26 15 | 28 13 | 40 1 | 32 9 | 36 5 | 45 | 29 12 | 24 17 | 14 27 | 20 21 | 20 21 | 7 36 | 12 29 | 22 19 | 73 | | 48 | | 43 | 37 4 | 52 | 53 | | | | |
34 | MALI Andreja | SLO | 216 | 80 | 16 25 | 33 8 | 26 15 | 44 | 15 26 | 17 24 | 27 14 | 25 16 | 61 | | 36 5 | 45 | 27 14 | 41 | 52 | 63 | | 28 13 | 24 17 | 48 | 33 8 | 28 13 | 43 | 37 4 | 27 14 |
35 | NEUPOKOEVA Oksana | RUS | 203 | | 18 23 | 24 17 | 23 18 | 20 21 | 24 17 | 24 17 | | | | | | | | | | | | 28 13 | 36 5 | 24 17 | 19 22 | | 32 9 | 35 6 | 23 18 |
36 | VITKOVA Veronika | CZE | 196 | | | | 69 | | 52 | 15 26 | 51 | | 34 7 | DNS | | | | 18 23 | 10 31 | 5 40 | 10 31 | | | 42 | 30 11 | | 37 4 | 30 11 | 29 12 |
37 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | NOR | 186 | | 21 20 | 29 12 | 36 5 | 21 20 | 33 8 | 38 3 | 14 27 | 11 30 | 65 | | DNS | | 8 34 | 33 8 | 30 11 | 51 | | | | 33 8 | 44 | | | | |
38 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 179 | 16 25 | 23 18 | 53 | 53 | 45 | 12 29 | 40 1 | 33 8 | 23 18 | 52 | 43 | 64 | | 26 15 | | | 32 9 | | 33 8 | 49 | 46 | 37 4 | | 21 20 | 17 24 | |
39 | NAZAROVA Olga | BLR | 174 | 60 | 74 | | 49 | 38 3 | 39 2 | 21 20 | 30 11 | | 22 19 | 16 25 | 62 | | | 9 32 | 26 15 | 33 8 | 26 15 | 35 6 | 52 | 36 5 | 34 7 | | 35 6 | 46 | |
40 | SAUE Eveli | EST | 167 | 50 | 34 7 | 50 | 42 | 37 4 | 30 11 | 39 2 | 56 | | 40 1 | 54 | 6 38 | 15 26 | | 51 | 32 9 | 77 | | 11 30 | 39 2 | 55 | 29 12 | | 31 10 | 26 15 | |
41 | KOCHER Zina | CAN | 158 | 75 | 40 1 | DNS | 50 | 41 | 56 | 23 18 | | | 33 8 | 22 19 | 23 18 | 27 14 | | 30 11 | 24 17 | 35 6 | | 49 | 48 | 20 21 | 47 | | 24 17 | 33 8 | |
42 | HALLER Katja | ITA | 156 | 29 12 | 42 | 36 5 | 55 | 29 12 | 10 31 | 61 | 43 | | 60 | | 56 | 42 | | 25 16 | 25 16 | 17 24 | 24 17 | 54 | 54 | 66 | | | 27 14 | 32 9 | |
43 | NOVAKOWSKA Weronika | POL | 154 | 20 21 | 72 | | 24 17 | 42 | | 70 | | | 44 | 28 13 | 45 | 55 | | 35 6 | 16 25 | 36 5 | | 8 34 | 22 19 | 64 | | | 28 13 | 40 1 | |
44 | INGSTADBJOERG Anne | NOR | 147 | 11 30 | 43 | 45 | 34 7 | 22 19 | 25 16 | | | | 74 | | 40 1 | 36 5 | | | | 26 15 | | 13 28 | 35 6 | 31 10 | 31 10 | | | | |
45 | ROMANOVA Iana | RUS | 139 | | | | | | | | | | | | 13 28 | 18 23 | | | | 24 17 | | 26 15 | 34 7 | 26 15 | 26 15 | | 38 3 | 25 16 | |
46 | DONG Xue | CHN | 131 | 30 11 | 15 26 | 19 22 | 58 | 34 7 | 36 5 | 44 | 61 | 19 22 | 45 | 51 | 72 | | 28 13 | 99 | | 58 | | 60 | 18 23 | 39 2 | 52 | | | | |
47 | REZLEROVA Magda | CZE | 121 | 23 18 | 30 11 | 38 3 | 72 | | 34 7 | 69 | 45 | | 46 | 27 14 | 28 13 | 53 | | 39 2 | 34 7 | 56 | | 66 | 29 12 | 12 29 | 36 5 | | | | |
48 | BACHMANN Tina | GER | 119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 18 | 27 14 | | 1 60 | 14 27 | |
49 | KONG Yingchao | CHN | 117 | 31 10 | 20 21 | 26 15 | 33 8 | 26 15 | 17 24 | 42 | | 17 24 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | DÖLL Juliane | GER | 112 | | | | | | | | | | | | 18 23 | 14 27 | | | | | | | | 41 | 20 21 | | 14 27 | 27 14 | |
51 | KHRUSTALEVA Elena | KAZ | 110 | 63 | 58 | DNS | 37 4 | 17 24 | 87 | 13 28 | 40 1 | | 76 | | | | | 38 3 | 46 | 6 38 | 29 12 | | | | | | | | |
52 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 100 | 27 14 | 57 | 32 9 | 60 | | 63 | 27 14 | | | 41 | 31 10 | | | | | | 16 25 | | 34 7 | DNS | 58 | 51 | | 30 11 | 31 10 | |
53 | GRZYBEK Agnieszka | POL | 99 | DNS | | | 47 | DNS | 20 21 | 83 | 38 3 | | 32 9 | 38 3 | 26 15 | 38 3 | | 40 1 | 33 8 | 20 21 | | 42 | 26 15 | 69 | | | 44 | 43 | |
54 | PALKA Krystyna | POL | 97 | | | | | | 43 | 58 | 41 | | 51 | 46 | 53 | 33 8 | | 57 | 45 | | | 55 | 20 21 | 8 34 | 8 34 | | 42 | DNS | |
55 | DOMEIJ Sofia | SWE | 97 | 34 7 | 64 | | 38 3 | 39 2 | 47 | 41 | 25 16 | | 17 24 | 26 15 | 25 16 | 44 | | | | 60 | | 76 | 33 8 | 35 6 | 45 | | 47 | 42 | |
56 | RASIMOVICIUTE Diana | LTU | 94 | 84 | 39 2 | 54 | 30 11 | 50 | 29 12 | 47 | 55 | | 39 2 | 48 | | | | 11 30 | 31 10 | 47 | 28 13 | 38 3 | 30 11 | 72 | | | | | |
57 | VAYGINA-EFREMOVA Lilia | UKR | 93 | 21 20 | 51 | 31 10 | 31 10 | 46 | 35 6 | 34 7 | 22 19 | 20 21 | | | 79 | | | 69 | | | | | | | | | | | |
58 | MACABIES Pauline | FRA | 91 | 67 | 73 | | 22 19 | 47 | 60 | 31 10 | 35 6 | | 47 | | 44 | DNS | | | | | | 17 24 | 15 26 | 47 | 35 6 | | | | |
59 | NILSSON Anna Maria | SWE | 90 | 79 | 66 | | 46 | 53 | 28 13 | 68 | 20 21 | | 21 20 | 41 | 47 | 37 4 | | 49 | 43 | 70 | | 51 | 14 27 | 54 | 49 | | 39 2 | 38 3 | |
60 | EIKELAND Liv Kjersti | NOR | 88 | 15 26 | 53 | 49 | 64 | | 66 | 26 15 | DNS | | 30 11 | 50 | 12 29 | 34 7 | | | | | | 61 | 41 | 50 | 42 | | | | |
61 | CARRAZ-COLLIN Julie | FRA | 85 | 48 | 31 10 | 28 13 | 39 2 | 25 16 | 40 1 | 25 16 | 36 5 | | 42 | 42 | 58 | DNS | | | | | | 19 22 | 57 | | | | | | |
62 | FILIPOVA Pavlina | BUL | 82 | 32 9 | 54 | 39 2 | 40 1 | 51 | 53 | | 50 | | | | 54 | 32 9 | | 50 | 27 14 | 13 28 | 22 19 | | | | | | | | |
63 | SONG Chaoqing | CHN | 81 | 56 | 44 | 42 | 48 | 35 6 | 38 3 | 79 | 39 2 | | 11 30 | 18 23 | 43 | 28 13 | | 37 4 | 44 | | | | DNS | DNS | | | | | |
64 | LIDUMA Madara | LAT | 70 | 22 19 | 25 16 | 20 21 | 52 | 52 | 76 | 43 | 54 | | 58 | DNS | 50 | 50 | | 72 | | 31 10 | | 53 | 46 | 37 4 | 57 | | | | |
65 | VILUKHINA Olga | RUS | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 38 | 15 26 | |
66 | LEHTLA Kadri | EST | 59 | 72 | 51 | 37 4 | 80 | | 37 4 | 33 8 | 60 | | 80 | | 60 | | | 28 13 | 42 | 66 | | | | 27 14 | 25 16 | | | | |
67 | PLOTOGEA Dana | ROU | 52 | 73 | 48 | 44 | 56 | 48 | 48 | 55 | 32 9 | | 49 | 49 | 39 2 | 31 10 | | 16 25 | 35 6 | 50 | | 73 | 66 | 56 | 55 | | 52 | DNS | |
68 | ANISIMOVA Olga | RUS | 51 | 49 | | | | | | | 34 7 | | 56 | 53 | 20 21 | 23 18 | | | | | | | | | | | 50 | 36 5 | |
69 | VEJNAROVA Zdenka | CZE | 51 | 69 | 50 | 47 | 25 16 | 43 | | 49 | 47 | | 26 15 | 45 | 52 | 30 11 | | | | | | 32 9 | 51 | 65 | | | | | |
70 | SOKOLOVA Natalia | RUS | 50 | | | | 16 25 | 16 25 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
71 | LIU Yuan-Yuan | CHN | 49 | 65 | 48 | 56 | 63 | | 91 | 72 | 12 29 | | 38 3 | 24 17 | 55 | 54 | | | | 52 | | 44 | 56 | 78 | | | | | |
72 | KALINCHIK Liudmila | BLR | 45 | 55 | 61 | | 65 | | 54 | 46 | 30 11 | | 37 4 | 35 6 | 31 10 | 29 12 | | 54 | 50 | | | 39 2 | 64 | 44 | 46 | | 49 | DNS | |
73 | BUCHHOLZ Sabrina | GER | 39 | 40 1 | 63 | | 57 | 24 17 | | | 20 21 | | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | |
74 | PREUSSLER Anne | GER | 35 | 24 17 | 62 | | | | 23 18 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
75 | BOBAK Paulina | POL | 29 | 71 | 65 | | 78 | | 19 22 | 45 | 59 | | 72 | | 48 | 48 | | | | 37 4 | | | | 45 | 38 3 | | | | |
76 | LEBEDEVA Anna | KAZ | 29 | 54 | 78 | | 51 | 55 | 59 | 28 13 | 71 | | 53 | 39 2 | | | | 27 14 | 48 | 54 | | | | | | | | | |
77 | ANANKO Liudmila | BLR | 27 | 18 23 | DNS | | 82 | | 62 | 37 4 | DNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
78 | FIANDINO Roberta | ITA | 25 | 57 | 56 | 51 | 66 | | 70 | | | | 55 | 52 | 16 25 | 41 | | 63 | | 46 | | 45 | 70 | | | | | | |
79 | ZVARICOVA Veronika | CZE | 24 | | | | | | | | 77 | | | | | | | 22 19 | 36 5 | | | | | | | | | | |
80 | JONSSON Jenny | SWE | 23 | 53 | 95 | | 86 | | 44 | 54 | 52 | | 62 | | | | | | | | | 18 23 | 60 | 51 | 54 | | | | |
81 | DOELL Juliane | GER | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 21 | 57 | | | | | | |
82 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | 34 7 | 29 12 | |
83 | JOHNSON Haley | USA | 18 | 85 | 54 | 52 | 88 | | 97 | 52 | 73 | | 94 | | 65 | | | 92 | | 23 18 | | 63 | 62 | 63 | | | | | |
84 | PURDEA Mihaela | ROU | 18 | 51 | 37 4 | 55 | 28 13 | 40 1 | 74 | 71 | 49 | | 78 | | 69 | | | 44 | | 75 | | 68 | 60 | 49 | 50 | | 46 | 44 | |
85 | GASPARIN Selina | SUI | 12 | | | | 73 | | 72 | 65 | 29 12 | | 54 | 44 | 51 | 49 | | 61 | | 55 | | | | 68 | | | 45 | 45 | |
86 | STOIAN Alexandra | ROU | 12 | 81 | 68 | | 85 | | 88 | 78 | 58 | | 81 | | 73 | | | 29 12 | 57 | 68 | | 59 | 68 | 75 | | | 48 | 47 | |
87 | KALINOVA Lubomira | SVK | 10 | 52 | 84 | | 89 | | 82 | 62 | | | 64 | | 68 | | | 84 | | 73 | | 31 10 | 59 | 67 | | | | | |
88 | PERATHONER Christa | ITA | 9 | | | | | | | 82 | | | 84 | | 32 9 | 43 | | 45 | 53 | | | 64 | 76 | | | | | | |
89 | KUNTOLA Teija | FIN | 9 | 82 | 87 | | 81 | | 71 | | | | 67 | | 57 | 52 | | 60 | 54 | 62 | | | | 32 9 | 43 | | | | |
90 | EIE Kari Henneseid | NOR | 5 | 42 | | | 67 | | 78 | 76 | | | | | | | | | | | | 36 5 | 42 | | | | | | |
91 | HALINAROVA Martina | SVK | 3 | 62 | 81 | | 70 | | 79 | 63 | | | 59 | | 38 3 | 51 | | 80 | | 81 | | | | | | | | | |
92 | STUDEBAKER Sara | USA | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 38 3 | | | | | | |
93 | BARNES Lanny | USA | 2 | 68 | 100 | | 96 | | 57 | 95 | | | 70 | | 77 | | | 46 | 39 2 | 42 | | 52 | | | | | | | |
94 | STIPANICIC Andrijana | CRO | 2 | | | | 77 | | 98 | 59 | 78 | | 83 | | 84 | | | 75 | | 39 2 | | 71 | DNS | 79 | | | | | |
|
Результаты на страницах:12345 Показать все результаты на одной странице |
|
|
|