|
|
|
|
Рейтинг Кубка Мира в сезоне 2010 - 2011
1 | Остерсунд,15км Индивидуальная гонка | 1 декабря 2010 |
2 | Остерсунд,7.5км Спринт | 3 декабря 2010 |
3 | Остерсунд,10км Пасьют | 5 декабря 2010 |
4 | Хохфильцен,7.5км Спринт | 10 декабря 2010 |
5 | Хохфильцен,10км Пасьют | 12 декабря 2010 |
6 | Поклюка,15км Индивидуальная гонка | 16 декабря 2010 |
7 | Поклюка,7.5км Спринт | 18 декабря 2010 |
8 | Оберхоф,7.5км Спринт | 8 января 2011 |
9 | Оберхоф,12.5км Масс- старт | 9 января 2011 |
10 | Рупольдинг,15км Индивидуальная гонка | 13 января 2011 |
11 | Рупольдинг,7.5км Спринт | 15 января 2011 |
12 | Рупольдинг,10км Пасьют | 16 января 2011 |
13 | Антхольц- Антерсельва,7.5км Спринт | 21 января 2011 |
14 | Антхольц- Антерсельва,12.5км Масс- старт | 23 января 2011 |
15 | Преск-Айл,7.5км Спринт | 4 февраля 2011 |
16 | Преск-Айл,10км Пасьют | 6 февраля 2011 |
17 | Форт Кент,7.5км Спринт | 11 февраля 2011 |
18 | Форт Кент,10км Пасьют | 12 февраля 2011 |
19 | Форт Кент,12.5км Масс- старт | 13 февраля 2011 |
20 | Ханты-Мансийск,7.5км Спринт | 5 марта 2011 |
21 | Ханты-Мансийск,10км Пасьют | 6 марта 2011 |
22 | Ханты-Мансийск,15км Индивидуальная гонка | 9 марта 2011 |
23 | Ханты-Мансийск,12.5км Масс- старт | 12 марта 2011 |
24 | Холменколлен,7.5км Спринт | 17 марта 2011 |
25 | Холменколлен,10км Пасьют | 19 марта 2011 |
26 | Холменколлен,12.5км Масс- старт | 20 марта 2011 |
|
|
18 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 516 | 8 34 | 14 27 | 7 36 | 48 | 20 21 | 10 31 | 23 18 | 30 11 | 3 48 | 6 38 | 18 23 | 10 31 | 43 | 9 32 | 10 31 | 15 26 | 45 | DNS | 24 17 | | | | | 21 20 | 9 32 | 5 40 |
1 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | 1005 | 11 30 | 1 60 | 1 60 | 3 48 | 2 54 | 2 54 | 3 48 | 5 40 | 10 31 | 8 34 | 8 34 | 3 48 | 22 19 | DSQ | 9 32 | 6 38 | 8 34 | 5 40 | 5 40 | 2 54 | 1 60 | 28 13 | 4 43 | 19 22 | 4 43 | 15 26 |
2 | HENKEL Andrea | GER | 972 | 9 32 | 6 38 | 13 28 | 20 21 | 11 30 | 12 29 | 29 12 | 3 48 | 2 54 | 2 54 | 2 54 | 2 54 | 4 43 | 15 26 | 25 16 | 5 40 | 1 60 | 1 60 | 2 54 | 20 21 | 4 43 | 46 | 13 28 | 7 36 | 3 48 | 4 43 |
3 | EKHOLM Helena | SWE | 971 | 3 48 | 5 40 | 3 48 | 5 40 | 1 60 | 24 17 | 7 36 | 9 32 | 1 60 | 3 48 | 9 32 | 6 38 | 19 22 | 16 25 | 1 60 | 10 31 | 22 19 | 12 29 | 6 38 | 5 40 | 3 48 | 1 60 | 7 36 | 38 3 | 16 25 | 7 36 |
4 | BERGER Tora | NOR | 963 | 31 10 | DNS | | 9 32 | 10 31 | 1 60 | 47 | 24 17 | 11 30 | 9 32 | 1 60 | 1 60 | 1 60 | 1 60 | 2 54 | 1 60 | 4 43 | 4 43 | 4 43 | 7 36 | 5 40 | 10 31 | 3 48 | 2 54 | 8 34 | 16 25 |
5 | NEUNER Magdalena | GER | 952 | | | | 7 36 | 7 36 | 8 34 | 1 60 | 2 54 | 9 32 | 16 25 | 3 48 | 8 34 | | 6 38 | 6 38 | 4 43 | 3 48 | 2 54 | 1 60 | 1 60 | 2 54 | 5 40 | 1 60 | 1 60 | DNS | 6 38 |
6 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 862 | 35 6 | 3 48 | 8 34 | 2 54 | 3 48 | 18 23 | 21 20 | 4 43 | 15 26 | 48 | 14 27 | 13 28 | 60 | 3 48 | 11 30 | 3 48 | 6 38 | 8 34 | 3 48 | 26 15 | 35 6 | 19 22 | 2 54 | 3 48 | 2 54 | 1 60 |
7 | DORIN Marie | FRA | 726 | 12 29 | 26 15 | 18 23 | 35 6 | 26 15 | 38 3 | 6 38 | 20 21 | 13 28 | 5 40 | 24 17 | 18 23 | 11 30 | 17 24 | 5 40 | 2 54 | 7 36 | 3 48 | 9 32 | 8 34 | 15 26 | 6 38 | 8 34 | 13 28 | 19 22 | 19 22 |
8 | GREGORIN Teja | SLO | 722 | 7 36 | 7 36 | 9 32 | 11 30 | 9 32 | 9 32 | 16 25 | 25 16 | 14 27 | 14 27 | 12 29 | 16 25 | 6 38 | 5 40 | 12 29 | 40 1 | 5 40 | 7 36 | 16 25 | 14 27 | 18 23 | 30 11 | 5 40 | 14 27 | 23 18 | 21 20 |
9 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 708 | 87 | 39 2 | 14 27 | 1 60 | 8 34 | 13 28 | 2 54 | 12 29 | 7 36 | 42 | 6 38 | 7 36 | 2 54 | 4 43 | | | | | | 3 48 | 6 38 | 9 32 | 10 31 | 4 43 | 1 60 | 26 15 |
10 | ZIDEK Anna Carin | SWE | 703 | 1 60 | 9 32 | 4 43 | 12 29 | 5 40 | 7 36 | 24 17 | 8 34 | 12 29 | 25 16 | 7 36 | 4 43 | 27 14 | 11 30 | 17 24 | 24 17 | 14 27 | 11 30 | 12 29 | 11 30 | 13 28 | 45 | 18 23 | 29 12 | 34 7 | 24 17 |
11 | SEMERENKO Valj | UKR | 687 | 4 43 | 10 31 | 5 40 | 14 27 | 17 24 | 4 43 | 14 27 | 13 28 | 22 19 | 4 43 | 23 18 | 11 30 | 13 28 | 19 22 | 3 48 | 13 28 | 39 2 | 19 22 | 10 31 | 10 31 | 24 17 | 11 30 | 16 25 | 57 | | 11 30 |
12 | ZAITSEVA Olga | RUS | 642 | 6 38 | 8 34 | 6 38 | 47 | 19 22 | 5 40 | 3 48 | 37 4 | 17 24 | 1 60 | 4 43 | 5 40 | 3 48 | 20 21 | | | | | | 4 43 | 12 29 | | 6 38 | 19 22 | 39 2 | 3 48 |
13 | BRUNET Marie Laure | FRA | 617 | 2 54 | 19 22 | 23 18 | 6 38 | 4 43 | 3 48 | 13 28 | 11 30 | 4 43 | 11 30 | 5 40 | 15 26 | 18 23 | 2 54 | 26 15 | 25 16 | 12 29 | DNS | 13 28 | 44 | DNS | | 9 32 | | | |
14 | GÖSSNER Miriam | GER | 593 | 39 2 | 2 54 | 2 54 | 18 23 | 25 16 | 53 | 12 29 | 43 | 19 22 | 39 2 | 17 24 | 22 19 | 17 24 | 28 13 | 21 20 | 29 12 | 2 54 | 10 31 | 14 27 | 9 32 | 7 36 | | 14 27 | 35 6 | 6 38 | 13 28 |
15 | SEMERENKO Vita | UKR | 566 | 27 14 | 31 10 | 22 19 | 15 26 | 15 26 | 11 30 | 15 26 | 7 36 | 6 38 | 7 36 | 20 21 | 12 29 | 16 25 | 24 17 | | | | | | 18 23 | 17 24 | 3 48 | 25 16 | 5 40 | 10 31 | 10 31 |
16 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | NOR | 549 | 10 31 | 38 3 | 16 25 | 4 43 | 12 29 | 15 26 | 28 13 | 1 60 | 5 40 | 51 | 10 31 | 14 27 | 21 20 | 7 36 | 28 13 | 23 18 | 15 26 | 21 20 | 30 11 | 34 7 | DNS | 82 | | 12 29 | 13 28 | 28 13 |
17 | YURLOVA Ekaterina | RUS | 544 | 29 12 | 36 5 | 12 29 | 13 28 | 13 28 | 20 21 | 20 21 | 6 38 | 8 34 | 31 10 | 11 30 | 9 32 | 10 31 | 22 19 | | | | | | 6 38 | 10 31 | 7 36 | 15 26 | 24 17 | 5 40 | 23 18 |
18 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 516 | 8 34 | 14 27 | 7 36 | 48 | 20 21 | 10 31 | 23 18 | 30 11 | 3 48 | 6 38 | 18 23 | 10 31 | 43 | 9 32 | 10 31 | 15 26 | 45 | DNS | 24 17 | | | | | 21 20 | 9 32 | 5 40 |
19 | BACHMANN Tina | GER | 505 | 18 23 | 4 43 | 10 31 | 42 | 30 11 | 30 11 | 10 31 | 34 7 | 20 21 | 20 21 | 31 10 | 31 10 | 12 29 | 23 18 | 37 4 | 12 29 | 22 19 | 23 18 | 20 21 | | | 2 54 | 12 29 | 33 8 | 11 30 | 14 27 |
20 | HITZER Kathrin | GER | 505 | 51 | 13 28 | 17 24 | 16 25 | 18 23 | 29 12 | 8 34 | 14 27 | 29 12 | | 30 11 | 20 21 | 26 15 | 21 20 | 13 28 | 33 8 | 20 21 | 6 38 | 7 36 | 27 14 | 26 15 | | | 8 34 | 14 27 | 9 32 |
21 | BOGALIY-TITOVETS Anna | RUS | 447 | 54 | 11 30 | 15 26 | 8 34 | 6 38 | 51 | 9 32 | DNS | 16 25 | 66 | 33 8 | 21 20 | 8 34 | 10 31 | | | | | | 21 20 | 11 30 | 21 20 | 23 18 | 25 16 | 30 11 | 2 54 |
22 | CYL Agnieszka | POL | 412 | 17 24 | 15 26 | 29 12 | 39 2 | 34 7 | 14 27 | 18 23 | 17 24 | 27 14 | 28 13 | DNS | | 45 | 18 23 | 6 38 | 11 30 | 32 9 | 14 27 | 11 30 | 13 28 | 27 14 | 22 19 | 19 22 | | | |
23 | PONZA Michela | ITA | 385 | 26 15 | 62 | | 37 4 | 27 14 | 34 7 | 31 10 | 81 | | 22 19 | 28 13 | 27 14 | 24 17 | | 4 43 | 9 32 | 36 5 | 30 11 | 19 22 | 23 18 | 14 27 | 27 14 | 11 30 | 17 24 | 18 23 | 18 23 |
24 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 362 | 55 | 21 20 | 34 7 | 19 22 | 28 13 | 25 16 | 30 11 | 54 | | 26 15 | 37 4 | 44 | 31 10 | | 44 | 20 21 | 10 31 | 13 28 | 27 14 | 16 25 | 16 25 | 4 43 | 17 24 | 49 | 29 12 | 20 21 |
25 | BESCOND Anais | FRA | 343 | 73 | 18 23 | 26 15 | 28 13 | 33 8 | 45 | 5 40 | 28 13 | | 19 22 | 26 15 | 33 8 | 38 3 | | | | 13 28 | 16 25 | 25 16 | 39 2 | 21 20 | 16 25 | 22 19 | 15 26 | 31 10 | 29 12 |
26 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 342 | 15 26 | 34 7 | 11 30 | 44 | 40 1 | 26 15 | 11 30 | | | 27 14 | 19 22 | 30 11 | 20 21 | 12 29 | | | | | | 31 10 | 19 22 | 24 17 | 24 17 | 11 30 | 17 24 | 25 16 |
27 | ROMANOVA Iana | RUS | 338 | 5 40 | 17 24 | 49 | 23 18 | 14 27 | 28 13 | | 27 14 | 18 23 | 10 31 | 13 28 | 19 22 | 29 12 | 14 27 | 45 | 35 6 | 28 13 | 28 13 | 18 23 | | | 37 4 | | | | |
28 | SAUE Eveli | EST | 333 | 40 1 | 32 9 | 19 22 | 10 31 | 39 2 | 27 14 | 25 16 | 21 20 | 30 11 | 24 17 | 54 | DNS | 9 32 | 13 28 | 51 | 37 4 | 16 25 | 15 26 | 17 24 | 42 | | 12 29 | | 39 2 | 32 9 | 30 11 |
29 | GASPARIN Selina | SUI | 316 | 23 18 | 59 | | 24 17 | 44 | 35 6 | 37 4 | 51 | | 12 29 | 42 | 35 6 | 5 40 | 8 34 | 15 26 | 43 | 40 1 | 35 6 | 26 15 | 55 | DNS | 13 28 | | 15 26 | 7 36 | 17 24 |
30 | BUCHHOLZ Sabrina | GER | 265 | 33 8 | 16 25 | 45 | 27 14 | 23 18 | | 27 14 | 16 25 | 24 17 | 13 28 | 43 | 32 9 | 41 | | 24 17 | 27 14 | 37 4 | 29 12 | 8 34 | | | 20 21 | | 54 | 36 5 | |
31 | GUSEVA Natalia | RUS | 259 | | | | | | 61 | 19 22 | 26 15 | | 37 4 | 59 | 47 | 7 36 | 26 15 | 19 22 | 18 23 | 44 | 33 8 | | | | 14 27 | | 6 38 | 26 15 | 8 34 |
32 | MALI Andreja | SLO | 243 | 78 | 12 29 | 25 16 | 21 20 | 22 19 | 36 5 | 41 | 48 | | 23 18 | 22 19 | 26 15 | 68 | | 27 14 | 8 34 | 35 6 | 34 7 | 22 19 | 30 11 | 33 8 | 38 3 | | 47 | 50 | |
33 | NILSSON Anna Maria | SWE | 238 | 46 | 25 16 | 35 6 | 29 12 | 31 10 | 19 22 | DNS | 39 2 | | 44 | 27 14 | 38 3 | 14 27 | 27 14 | 35 6 | 39 2 | 24 17 | 31 10 | | 12 29 | 25 16 | 39 2 | 26 15 | 26 15 | 43 | |
34 | STUDEBAKER Sara | USA | 226 | 72 | 88 | | 26 15 | 50 | 21 20 | 58 | 40 1 | | 55 | 32 9 | 43 | 56 | | 14 27 | 28 13 | 17 24 | 27 14 | 23 18 | 48 | 38 3 | 17 24 | | 23 18 | 20 21 | 22 19 |
35 | TOFALVI Eva | ROU | 223 | 38 3 | 60 | 46 | 31 10 | 32 9 | 17 24 | 74 | 29 12 | | 21 20 | 15 26 | 17 24 | 50 | | 48 | DNS | 31 10 | 26 15 | | 15 26 | 28 13 | 31 10 | 20 21 | DNS | | |
36 | HALLER Katja | ITA | 178 | 13 28 | 22 19 | 21 20 | 73 | | 32 9 | 62 | 23 18 | | 15 26 | 64 | | 40 1 | | 29 12 | 30 11 | 46 | | | 40 1 | 23 18 | 26 15 | | | | |
37 | SUPRUN Inna | UKR | 170 | 32 9 | 46 | 38 3 | 32 9 | 43 | 46 | 45 | DNS | | 87 | 70 | | 54 | | 43 | 41 | 9 32 | 17 24 | 28 13 | 22 19 | 20 21 | | 27 14 | 43 | 15 26 | |
38 | KALINCHIK Liudmila | BLR | 160 | 58 | 29 12 | 39 2 | 43 | 45 | 50 | 53 | 18 23 | 26 15 | 30 11 | 39 2 | 39 2 | 36 5 | | 47 | 26 15 | 11 30 | 18 23 | 21 20 | 50 | | 56 | | 63 | | |
39 | LEBEDEVA Marina | KAZ | 155 | 57 | 82 | | 22 19 | 16 25 | 6 38 | 34 7 | 10 31 | 21 20 | 32 9 | 61 | | 55 | | | | | | | 36 5 | 41 | 40 1 | | | | |
40 | BOILLEY Sophie | FRA | 146 | 30 11 | 44 | 55 | 34 7 | 55 | 59 | 52 | | | | | | | | 8 34 | 7 36 | 21 20 | 25 16 | | 34 7 | 39 2 | 50 | | 28 13 | 51 | |
41 | GEREKOVA Jana | SVK | 144 | 76 | 24 17 | 36 5 | 25 16 | 21 20 | 56 | 36 5 | 59 | | 45 | 60 | 54 | 35 6 | | | | | | | 17 24 | 8 34 | DNS | 28 13 | 45 | 37 4 | |
42 | KHVOSTENKO Oksana | UKR | 141 | 20 21 | 23 18 | 20 21 | | | 16 25 | 46 | 15 26 | 23 18 | 29 12 | DNS | | 52 | | | | | | | | | | | DNS | | |
43 | VITKOVA Veronika | CZE | 139 | 34 7 | 56 | | 60 | DNS | | | 32 9 | | 54 | 48 | 40 1 | 53 | | 23 18 | 21 20 | 41 | 32 9 | | 55 | 34 7 | 8 34 | 30 11 | 18 23 | 41 | |
44 | GLAZYRINA Ekaterina | RUS | 132 | | | | | | | | | | | | | | | 39 2 | 14 27 | 19 22 | 9 32 | 15 26 | | | | | 37 4 | 22 19 | |
45 | BURDYGA Natalya | UKR | 130 | | | | | | | | | | 34 7 | 47 | 25 16 | 28 13 | | 22 19 | 17 24 | 34 7 | 20 21 | | | | 18 23 | | 60 | DNS | |
46 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | 127 | 19 22 | 20 21 | 37 4 | 50 | 51 | | 61 | 71 | | 60 | 34 7 | 28 13 | 58 | | 20 21 | 19 22 | | | | 43 | | 63 | | 44 | 24 17 | |
47 | HORN Fanny Welle-Strand | NOR | 122 | 43 | 53 | 44 | 30 11 | 37 4 | 40 1 | 44 | 61 | | 40 1 | 56 | 48 | 75 | | 38 3 | 36 5 | 30 11 | 44 | | 24 17 | 31 10 | 29 12 | 29 12 | 9 32 | 38 3 | |
48 | DENISOVA Uliana | RUS | 104 | | | | | | | | | | | | | | | 16 25 | 16 25 | 18 23 | 22 19 | 29 12 | | | | | | | |
49 | MACABIES Pauline | FRA | 101 | 28 13 | 54 | 53 | 17 24 | 29 12 | 49 | DNS | 68 | | 38 3 | 21 20 | 23 18 | 47 | | 33 8 | 44 | 38 3 | 41 | | | | | | 69 | | |
50 | JONSSON Jenny | SWE | 94 | 63 | | | | | 42 | 35 6 | 36 5 | | 33 8 | 45 | 36 5 | 15 26 | 25 16 | 18 23 | 42 | | | | | | 36 5 | | 52 | 47 | |
51 | LIDUMA Madara | LAT | 90 | 64 | 27 14 | 32 9 | 51 | 42 | 47 | 26 15 | 51 | | 53 | 16 25 | 24 17 | 39 2 | | | | | | | 73 | | DNS | | 41 | 33 8 | |
52 | SEDOVA Evgeniya | RUS | 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 31 | 12 29 | 12 29 |
53 | SPECTOR Laura | USA | 89 | 25 16 | 80 | | 55 | 54 | 60 | 92 | 19 22 | 25 16 | 67 | 36 5 | 41 | 23 18 | 29 12 | 52 | 45 | 47 | 42 | | 79 | | 44 | | 72 | | |
54 | WIERER Dorothea | ITA | 86 | | | | 82 | | | | 65 | | 87 | 24 17 | 37 4 | | | | | | | | 28 13 | 9 32 | | 21 20 | 46 | 44 | |
55 | BRANKOVIC-LIKOZAR Tadeja | SLO | 74 | 52 | 45 | 54 | 53 | 36 5 | 73 | 48 | | | 73 | 29 12 | 29 12 | 30 11 | | | | | | | 19 22 | 29 12 | 69 | | 59 | DNS | |
56 | OBERHOFER Karin | ITA | 63 | 24 17 | 50 | 52 | 75 | | 63 | 43 | DNS | | 57 | 41 | 34 7 | 69 | | | | | | | 49 | DNS | 15 26 | | 58 | 28 13 | |
57 | LAUKKANEN Mari | FIN | 61 | | 63 | | | | | | 31 10 | | | | | 46 | | 30 11 | 34 7 | 52 | 36 5 | | 29 12 | | 41 | | 42 | 25 16 | |
58 | JOHNSON Haley | USA | 60 | | | | | | | | | | 62 | 44 | 50 | 37 4 | | 42 | 38 3 | 43 | 43 | | 72 | | 68 | | 22 19 | 21 20 | 27 14 |
59 | STROEMSTEDT Anna-Karin | SWE | 56 | | 61 | | 76 | | 78 | 69 | | | 79 | 49 | 46 | 42 | | 31 10 | 48 | 27 14 | 24 17 | | 45 | 36 5 | | | 31 10 | 53 | |
60 | DÖLL Juliane | GER | 52 | 59 | 58 | 27 14 | | | 54 | | | | 17 24 | | | 49 | | | | | | | | | | | 27 14 | 49 | |
61 | NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika | POL | 50 | 41 | 33 8 | 28 13 | 74 | | 41 | 57 | | | 61 | | | 32 9 | | 56 | | 25 16 | 37 4 | | | | | | | | |
62 | BOBAK Paulina | POL | 45 | 14 27 | 43 | 51 | 65 | | 66 | 67 | 75 | | 52 | 55 | 53 | 80 | | | | | | | 76 | | 23 18 | | | | |
63 | GWIZDON Magdalena | POL | 43 | 16 25 | 42 | 41 | 88 | | 62 | 54 | 41 | | 64 | 69 | | 71 | | | | | | | 32 9 | 32 9 | 74 | | | | |
64 | TOMESOVA Barbora | CZE | 41 | 61 | 64 | | 69 | | 33 8 | 22 19 | 60 | | 36 5 | 38 3 | 42 | 67 | | | | | | | 62 | | 35 6 | | 50 | 42 | |
65 | KLENOVSKA Nina | BUL | 38 | 70 | | | 45 | | 39 2 | 49 | 62 | | 46 | 51 | 56 | 25 16 | | 32 9 | 46 | 33 8 | 38 3 | | 67 | | 77 | | | | |
66 | VILUKHINA Olga | RUS | 37 | 21 20 | | | 46 | 24 17 | | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
67 | LEHTLA Kadri | EST | 36 | 86 | 37 4 | 30 11 | 79 | | 37 4 | 64 | | | 58 | 52 | 55 | 83 | | | | | | | 66 | | 57 | | 30 11 | 35 6 | |
68 | SOUKALOVA Gabriela | CZE | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 16 | 22 19 | 47 | | 48 | 52 | |
69 | KHRUSTALEVA Elena | KAZ | 35 | 75 | 50 | DNS | 57 | 47 | 74 | 38 3 | 22 19 | 28 13 | | | | | | | | | | | 68 | | 59 | | | | |
70 | HÖGBERG Elisabeth | SWE | 35 | 66 | 47 | 47 | | | 68 | 51 | 78 | | | | | 61 | | 40 1 | 32 9 | 26 15 | 39 2 | | | | | | 34 7 | 40 1 | |
71 | IOURIEVA Ekaterina | RUS | 32 | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 22 19 | 29 12 | 40 1 | | | | | | | | |
72 | SOULIE Laure | AND | 31 | | | | | | | | | | 87 | 35 6 | 45 | 77 | | 34 7 | 31 10 | 42 | DNS | | 53 | | 33 8 | | 64 | | |
73 | POLTORANINA Olga | KAZ | 30 | 37 4 | 35 6 | 24 17 | 41 | 38 3 | 44 | 84 | | | | DNS | | 51 | | | | | | | 58 | | 61 | | | | |
74 | HOJNISZ Monika | POL | 27 | 44 | 70 | | 33 8 | 41 | 22 19 | DNS | 63 | | | | | | | | | | | | 69 | | 60 | | | | |
75 | WANG Chunli | CHN | 26 | 68 | 30 11 | 33 8 | 38 3 | DNS | | | | | | 62 | | | | | | | | | 38 3 | 40 1 | 81 | | 68 | | |
76 | TANG Jialin | CHN | 25 | 45 | 48 | 42 | 40 1 | 35 6 | 67 | 39 2 | 38 3 | | 55 | 65 | | 33 8 | | | | | | | 70 | | 42 | | 36 5 | 48 | |
77 | KOCHER Zina | CAN | 24 | 49 | 84 | | 62 | | 84 | 17 24 | 45 | | 82 | 53 | 52 | | | | | 51 | | | 61 | | 43 | | | | |
78 | BRETON Claire | FRA | 23 | 53 | 85 | | 89 | | | | 58 | | 18 23 | 63 | | 56 | | | | | | | | | | | | | |
79 | HORCHLER Nadine | GER | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 9 | 27 14 | |
80 | VEJNAROVA Zdenka | CZE | 19 | 22 19 | | | 58 | 52 | 55 | 70 | 73 | | 43 | 74 | | 82 | | | | | | | 71 | | 52 | | | | |
81 | DUERINGER Ramona | AUT | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 8 | 30 11 | DNS | | | | |
82 | RASIMOVICIUTE Diana | LTU | 19 | 48 | 40 1 | 31 10 | | | | 33 8 | 86 | | | 79 | | 65 | | | | | | | 60 | DNS | | | 75 | | |
83 | EIE Kari | NOR | 18 | | | | 49 | 48 | 23 18 | 73 | 44 | | | DNS | | | | 41 | DNS | 50 | | | | | | | | | |
84 | FIANDINO Roberta | ITA | 16 | | | | | | | | | | | | | 78 | | | | | | | | | 25 16 | | | | |
85 | IMRIE Megan | CAN | 15 | 83 | 69 | | 80 | | 43 | 32 9 | 49 | | 35 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
86 | XU Yinghui | CHN | 15 | 90 | | | 54 | 57 | 77 | 68 | 33 8 | | 77 | 72 | | 34 7 | | | | | | | 87 | | 53 | | 71 | | |
87 | BOULYGINA Anna | RUS | 13 | | 28 13 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
88 | MOZHEVITINA Inna | KAZ | 10 | | | | | | 31 10 | 42 | 53 | | 59 | 50 | 49 | 44 | | | | | | | 52 | | 70 | | | | |
89 | WALDHUBER Iris | AUT | 9 | 80 | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | 77 | | 32 9 | | 66 | | |
90 | LIGHTFOOT Amanda | GBR | 7 | 71 | 72 | | 84 | | 57 | 70 | | | 72 | | | 88 | | | | | | | 54 | | 34 7 | | 74 | | |
91 | PISAREVA Nadzeya | BLR | 6 | 42 | 41 | 48 | | | 72 | | 35 6 | | 41 | 75 | | | | | | | | | 65 | | | | 61 | | |
92 | NAZAROVA Olga | BLR | 6 | 65 | | | | | 48 | 40 1 | | | 87 | DNS | | | | 36 5 | 47 | 55 | | | | | 58 | | | | |
93 | MOZHEVITINA Irina | KAZ | 5 | 60 | 72 | | 36 5 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
94 | EIE Kari Henneseid | NOR | 5 | 36 5 | 55 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
95 | VINOGRADOVA Ekaterina | ARM | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 51 | 53 | | | 51 | 37 4 | | | 53 | | |
96 | OWADA Itsuka | JPN | 4 | 67 | | | | | 82 | 86 | 56 | | 50 | | | 66 | | | | | | | 37 4 | | 66 | | | | |
97 | SUZUKI Fuyuko | JPN | 1 | 74 | 52 | 40 1 | 52 | 56 | 86 | 65 | 42 | | | 68 | | | | | | | | | 41 | | 78 | | 62 | | |
98 | DUBAREZAVA Nastassia | BLR | 1 | | | | 55 | 49 | | | 46 | | | | | 62 | | | | | | | | | | | 40 1 | 54 | |
99 | BOLLIET Marine | FRA | 1 | | | | | | | | | | 49 | 40 1 | 51 | 72 | | | | | | | | | | | 56 | | |
|
Результаты на страницах:12345 Показать все результаты на одной странице |
|
|
|