|
|
|
|
Рейтинг Кубка Мира в сезоне 2011 - 2012
1 | Остерсунд,15км Индивидуальная гонка | 1 декабря 2011 |
2 | Остерсунд,7.5км Спринт | 3 декабря 2011 |
3 | Остерсунд,10км Пасьют | 4 декабря 2011 |
4 | Хохфильцен,7.5км Спринт | 9 декабря 2011 |
5 | Хохфильцен,10км Пасьют | 10 декабря 2011 |
6 | Хохфильцен,7.5км Спринт | 16 декабря 2011 |
7 | Хохфильцен,10км Пасьют | 17 декабря 2011 |
8 | Оберхоф,7.5км Спринт | 6 января 2012 |
9 | Оберхоф,12.5км Масс- старт | 8 января 2012 |
10 | Нове Место на Мораве,15км Индивидуальная гонка | 11 января 2012 |
11 | Нове Место на Мораве,7.5км Спринт | 13 января 2012 |
12 | Нове Место на Мораве,10км Пасьют | 15 января 2012 |
13 | Антхольц- Антерсельва,7.5км Спринт | 19 января 2012 |
14 | Антхольц- Антерсельва,12.5км Масс- старт | 22 января 2012 |
15 | Холменколлен,7.5км Спринт | 2 февраля 2012 |
16 | Холменколлен,10км Пасьют | 4 февраля 2012 |
17 | Холменколлен,12.5км Масс- старт | 5 февраля 2012 |
18 | Контиолахти,7.5км Спринт | 10 февраля 2012 |
19 | Нове Место на Мораве,10км Пасьют | 10 февраля 2012 |
20 | Контиолахти,10км Пасьют | 11 февраля 2012 |
21 | Рупольдинг,7.5км Спринт | 3 марта 2012 |
22 | Рупольдинг,10км Пасьют | 4 марта 2012 |
23 | Рупольдинг,15км Индивидуальная гонка | 7 марта 2012 |
24 | Рупольдинг,12.5км Масс- старт | 11 марта 2012 |
25 | Ханты-Мансийск,7.5км Спринт | 16 марта 2012 |
26 | Ханты-Мансийск,10км Пасьют | 17 марта 2012 |
27 | Ханты-Мансийск,12.5км Масс- старт | 18 марта 2012 |
|
|
16 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 511 | 65 | 9 32 | 5 40 | 36 5 | 18 23 | 27 14 | 25 16 | 13 28 | 16 25 | 12 29 | 24 17 | 12 29 | 10 31 | 5 40 | 70 | | 27 14 | | | 7 36 | 16 25 | 7 36 | 24 17 | 31 10 | 17 24 | 21 20 |
1 | NEUNER Magdalena | GER | 1234 | 3 48 | 1 60 | 3 48 | 1 60 | 3 48 | 4 43 | 12 29 | 1 60 | 1 60 | 3 48 | 3 48 | 7 36 | 1 60 | 3 48 | 1 60 | 1 60 | DNS | 1 60 | 2 54 | 1 60 | 2 54 | 23 18 | 10 31 | 1 60 | 4 43 | 6 38 |
2 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 1213 | 1 60 | 5 40 | 16 25 | 5 40 | 1 60 | 2 54 | 3 48 | 2 54 | 7 36 | 5 40 | 10 31 | 4 43 | 3 48 | 1 60 | 2 54 | 3 48 | 2 54 | 3 48 | 3 48 | 2 54 | 1 60 | 25 16 | 5 40 | 3 48 | 1 60 | 1 60 |
3 | BERGER Tora | NOR | 1071 | 29 12 | 2 54 | 1 60 | 16 25 | 9 32 | 24 17 | 4 43 | 14 27 | 2 54 | 7 36 | 2 54 | 1 60 | 4 43 | 4 43 | 3 48 | 4 43 | 11 30 | 10 31 | 5 40 | 6 38 | 4 43 | 1 60 | 1 60 | 7 36 | 5 40 | 2 54 |
4 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | 1021 | 4 43 | 3 48 | 2 54 | 2 54 | 11 30 | 9 32 | 5 40 | 4 43 | 12 29 | 1 60 | 14 27 | 10 31 | 2 54 | 11 30 | 9 32 | 5 40 | 9 32 | 2 54 | 1 60 | 27 14 | 20 21 | 28 13 | 3 48 | 4 43 | 2 54 | 3 48 |
5 | EKHOLM Helena | SWE | 909 | 7 36 | 25 16 | 8 34 | 4 43 | 12 29 | 3 48 | 2 54 | 31 10 | 5 40 | 2 54 | 9 32 | 2 54 | 5 40 | 8 34 | 24 17 | 16 25 | 4 43 | 13 28 | 12 29 | 4 43 | 5 40 | 3 48 | 15 26 | 5 40 | 11 30 | 15 26 |
6 | ZAITSEVA Olga | RUS | 857 | 14 27 | 29 12 | 15 26 | 3 48 | 2 54 | 1 60 | 1 60 | 3 48 | 4 43 | 4 43 | 1 60 | 5 40 | 48 | 7 36 | 6 38 | 2 54 | 18 23 | 4 43 | 4 43 | 16 25 | 7 36 | 6 38 | DSQ | | | |
7 | HENKEL Andrea | GER | 813 | 17 24 | 8 34 | 10 31 | 8 34 | 4 43 | 14 27 | 6 38 | 5 40 | 3 48 | 16 25 | 15 26 | 8 34 | DNS | 13 28 | 5 40 | 11 30 | 1 60 | 16 25 | 8 34 | 34 7 | 11 30 | 20 21 | 12 29 | 6 38 | 7 36 | 10 31 |
8 | BRUNET Marie Laure | FRA | 813 | 15 26 | 5 40 | 7 36 | 17 24 | 8 34 | 28 13 | 14 27 | 17 24 | 6 38 | | 4 43 | 3 48 | 35 6 | 15 26 | 10 31 | 7 36 | 5 40 | 28 13 | 27 14 | 5 40 | 6 38 | 2 54 | 2 54 | 11 30 | 6 38 | 5 40 |
9 | DORIN HABERT Marie | FRA | 759 | 11 30 | 10 31 | 18 23 | 12 29 | 7 36 | 6 38 | 8 34 | 71 | 8 34 | 8 34 | 29 12 | 14 27 | 31 10 | 9 32 | 4 43 | 8 34 | 8 34 | 23 18 | 15 26 | 9 32 | 9 32 | 4 43 | 6 38 | 20 21 | 8 34 | 8 34 |
10 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 734 | 8 34 | 19 22 | 9 32 | 6 38 | 10 31 | 23 18 | 20 21 | 11 30 | 21 20 | 21 20 | 38 3 | 28 13 | 8 34 | 2 54 | 7 36 | 21 20 | 12 29 | 5 40 | 10 31 | 10 31 | 19 22 | 10 31 | 8 34 | 19 22 | 13 28 | 4 43 |
11 | VILUKHINA Olga | RUS | 667 | 24 17 | 30 11 | 37 4 | 7 36 | 6 38 | 11 30 | 9 32 | 10 31 | 18 23 | 22 19 | 5 40 | 18 23 | 6 38 | 20 21 | 19 22 | 6 38 | 6 38 | 9 32 | 7 36 | 8 34 | 3 48 | 8 34 | 19 22 | | | |
12 | SEMERENKO Vita | UKR | 622 | 33 8 | 16 25 | 13 28 | 40 1 | 53 | 5 40 | 10 31 | 12 29 | 9 32 | 27 14 | 20 21 | 17 24 | 16 25 | 6 38 | | | | 30 11 | 21 20 | 3 48 | 8 34 | 16 25 | 7 36 | 2 54 | 3 48 | 11 30 |
13 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | 615 | 13 28 | 4 43 | 17 24 | 9 32 | 25 16 | 17 24 | 15 26 | 18 23 | 20 21 | 9 32 | 26 15 | 20 21 | 7 36 | 16 25 | 8 34 | 17 24 | 7 36 | 27 14 | 14 27 | 32 9 | 24 17 | 39 2 | 18 23 | 12 29 | 19 22 | 27 14 |
14 | BACHMANN Tina | GER | 546 | 22 19 | 27 14 | 6 38 | 14 27 | 14 27 | 37 4 | DNS | 32 9 | 17 24 | 31 10 | 41 | 29 12 | 9 32 | 23 18 | 16 25 | 10 31 | 13 28 | 8 34 | 6 38 | 22 19 | 14 27 | 48 | 4 43 | 22 19 | 14 27 | 20 21 |
15 | GREGORIN Teja | SLO
| 525 | 12 29 | 48 | 25 16 | 21 20 | 22 19 | 49 | | 6 38 | 14 27 | 14 27 | 12 29 | 13 28 | 11 30 | 10 31 | 38 3 | 30 11 | 3 48 | 17 24 | 13 28 | 11 30 | 12 29 | 11 30 | 13 28 | 43 | 47 | |
16 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 511 | 65 | 9 32 | 5 40 | 36 5 | 18 23 | 27 14 | 25 16 | 13 28 | 16 25 | 12 29 | 24 17 | 12 29 | 10 31 | 5 40 | 70 | | 27 14 | | | 7 36 | 16 25 | 7 36 | 24 17 | 31 10 | 17 24 | 21 20 |
17 | PALKA Krystyna | POL | 495 | 20 21 | 14 27 | 14 27 | 11 30 | 17 24 | 18 23 | 13 28 | 30 11 | 27 14 | 55 | 16 25 | 9 32 | 40 1 | 14 27 | 46 | 31 10 | 10 31 | 32 9 | 23 18 | 21 20 | 27 14 | 65 | 25 16 | 14 27 | 10 31 | 12 29 |
18 | BOGALIY-TITOVETS Anna | RUS | 428 | 40 1 | 12 29 | 11 30 | 13 28 | 5 40 | 22 19 | 7 36 | 22 19 | 11 30 | 32 9 | 17 24 | 33 8 | 27 14 | 26 15 | | | | 7 36 | 17 24 | 41 | 23 18 | | | 35 6 | 27 14 | 13 28 |
19 | KOCHER Zina | CAN | 407 | 35 6 | 15 26 | 24 17 | 32 9 | 23 18 | 50 | 30 11 | | | 15 26 | 23 18 | 30 11 | 62 | | 25 16 | 29 12 | 29 12 | 12 29 | 9 32 | 18 23 | 26 15 | 26 15 | 23 18 | 9 32 | 12 29 | 9 32 |
20 | PONZA Michela | ITA | 385 | 30 11 | 39 2 | 26 15 | 18 23 | 21 20 | 12 29 | 19 22 | 15 26 | 15 26 | 47 | 42 | 27 14 | 28 13 | 22 19 | 47 | 34 7 | 17 24 | 34 7 | 29 12 | 23 18 | 40 1 | 9 32 | 28 13 | 32 9 | 16 25 | 24 17 |
21 | BURDYGA Natalya | UKR | 378 | 36 5 | 37 4 | 28 13 | 56 | 33 8 | 43 | 36 5 | 8 34 | 25 16 | 18 23 | 11 30 | 6 38 | 19 22 | 24 17 | 28 13 | 26 15 | 21 20 | 26 15 | 22 19 | 49 | DNS | 12 29 | | 25 16 | 23 18 | 23 18 |
22 | SEMERENKO Valj | UKR | 356 | 9 32 | 7 36 | 4 43 | 22 19 | 24 17 | 55 | DNS | 24 17 | 13 28 | 51 | 50 | 19 22 | 13 28 | 19 22 | | | | 41 | 24 17 | 57 | | 49 | | 12 29 | 18 23 | 18 23 |
23 | HILDEBRAND Franziska | GER | 356 | 6 38 | 18 23 | 27 14 | | | 25 16 | 23 18 | 43 | 26 15 | 10 31 | 62 | | 12 29 | 25 16 | 13 28 | 12 29 | 15 26 | 45 | 43 | 29 12 | 47 | | | 26 15 | 22 19 | 14 27 |
24 | NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika | POL | 340 | 47 | 34 7 | 40 1 | 38 3 | 31 10 | 8 34 | 21 20 | 28 13 | | 30 11 | 7 36 | 15 26 | 18 23 | 17 24 | | | | 36 5 | 32 9 | 20 21 | 17 24 | 21 20 | 9 32 | 41 | 35 6 | 26 15 |
25 | VITKOVA Veronika | CZE | 336 | | | | 23 18 | 19 22 | 44 | 43 | 27 14 | | 68 | 13 28 | 21 20 | 34 7 | | 11 30 | 9 32 | 14 27 | | | 25 16 | 18 23 | 15 26 | 14 27 | 21 20 | 39 2 | 17 24 |
26 | RINGEN Elise | NOR | 327 | 32 9 | 20 21 | 12 29 | 10 31 | 15 26 | | | 29 12 | 28 13 | 28 13 | 39 2 | 31 10 | 30 11 | 28 13 | 51 | 28 13 | 22 19 | 54 | 46 | 14 27 | 21 20 | 71 | 22 19 | 27 14 | 45 | 16 25 |
27 | GÖSSNER Miriam | GER | 322 | 43 | 22 19 | 38 3 | 48 | 38 3 | 42 | 28 13 | 37 4 | | 58 | 37 4 | 11 30 | 15 26 | 30 11 | 15 26 | 19 22 | 20 21 | 6 38 | 20 21 | 37 4 | 22 19 | 36 5 | | 16 25 | 25 16 | 29 12 |
28 | GEREKOVA Jana | SVK | 306 | 31 10 | 50 | 52 | 33 8 | 35 6 | 63 | | 50 | | 45 | 18 23 | 26 15 | 26 15 | | 12 29 | 40 1 | | 14 27 | 19 22 | 53 | 31 10 | 13 28 | 11 30 | 8 34 | 15 26 | 19 22 |
29 | GASPARIN Selina | SUI | 253 | 57 | 26 15 | 45 | 15 26 | 30 11 | 51 | 18 23 | DNS | | | | | 39 2 | | 14 27 | 22 19 | 24 17 | 31 10 | 38 3 | 12 29 | 13 28 | 51 | 26 15 | 22 19 | 32 9 | |
30 | BESCOND Anais | FRA | 251 | 63 | 24 17 | 29 12 | 24 17 | 40 1 | 51 | 47 | 25 16 | | 19 22 | 60 | 39 2 | 33 8 | | 32 9 | 18 23 | | 11 30 | 16 25 | 19 22 | 28 13 | 53 | 17 24 | 42 | 31 10 | |
31 | NILSSON Anna Maria | SWE | 242 | 2 54 | 32 9 | 50 | 20 21 | 29 12 | 59 | 27 14 | 45 | 19 22 | 17 24 | 40 1 | 41 | 46 | | 55 | 48 | | DNS | | 13 28 | 10 31 | 56 | 20 21 | 36 5 | 43 | |
32 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 240 | 5 40 | 21 20 | 23 18 | 42 | 53 | 68 | | 21 20 | 22 19 | 26 15 | 25 16 | 32 9 | 14 27 | 12 29 | | | | 46 | | | | 14 27 | | | | |
33 | DUBAREZAVA Nastassia | BLR | 236 | 58 | 42 | 33 8 | 54 | 52 | 10 31 | 33 8 | 7 36 | 10 31 | 25 16 | 8 34 | 36 5 | 55 | | 34 7 | 43 | 26 15 | 40 1 | 34 7 | 35 6 | 33 8 | 29 12 | | 30 11 | 42 | |
34 | DUNKLEE Susan | USA | 228 | 45 | 28 13 | 32 9 | 37 4 | 43 | 71 | | 35 6 | | 49 | 45 | DNS | 17 24 | 27 14 | 35 6 | 35 6 | | 65 | | 55 | 36 5 | 5 40 | 16 25 | 10 31 | 9 32 | 28 13 |
35 | BOILLEY Sophie | FRA | 210 | 37 4 | 13 28 | 22 19 | 39 2 | 36 5 | 33 8 | 16 25 | 44 | | 39 2 | 55 | 35 6 | 61 | | 18 23 | 23 18 | 19 22 | 24 17 | 25 16 | 40 1 | 45 | 27 14 | | | | |
36 | LAUKKANEN Mari | FIN | 195 | | 44 | 34 7 | 60 | 53 | 32 9 | 32 9 | | | 54 | 34 7 | 52 | 32 9 | | 20 21 | 14 27 | 25 16 | 19 22 | 48 | 15 26 | 25 16 | 60 | 27 14 | 29 12 | 41 | |
37 | YURLOVA Ekaterina | RUS | 188 | 10 31 | 64 | | 31 10 | 20 21 | 20 21 | 22 19 | 33 8 | 23 18 | 51 | | | 22 19 | 18 23 | 64 | | 23 18 | | | | | | | | | |
38 | GLAZYRINA Ekaterina | RUS | 184 | | | | | | | | | | 6 38 | 6 38 | 16 25 | 24 17 | | 39 2 | 32 9 | | | | | | | | 18 23 | 28 13 | 22 19 |
39 | TOFALVI Eva | ROU
| 178 | 52 | 17 24 | 20 21 | 26 15 | 13 28 | 36 5 | 45 | 60 | | 11 30 | 21 20 | 23 18 | 37 4 | | DSQ | | 28 13 | 43 | DNS | 83 | | 69 | | 45 | 47 | |
40 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 159 | 62 | 57 | 42 | 29 12 | 41 | 57 | 51 | 23 18 | | 13 28 | 27 14 | 49 | 21 20 | 21 20 | 48 | 37 4 | | 37 4 | 39 2 | 31 10 | 29 12 | 34 7 | | 40 1 | 34 7 | |
41 | GWIZDON Magdalena | POL | 153 | 71 | 38 3 | 48 | 65 | | 15 26 | 34 7 | 51 | | 46 | 69 | | 56 | | 37 4 | 27 14 | | 22 19 | 40 1 | 17 24 | 15 26 | 24 17 | 29 12 | | | |
42 | KALINCHIK Liudmila | BLR | 145 | | 62 | | 47 | 47 | 13 28 | 31 10 | | | | 22 19 | 22 19 | 20 21 | | 44 | 36 5 | | 33 8 | 31 10 | 28 13 | 30 11 | | | 47 | 40 1 | |
43 | MALI Andreja | SLO | 137 | 42 | 45 | 36 5 | 28 13 | 50 | 30 11 | 37 4 | 39 2 | | 38 3 | 33 8 | 46 | 71 | | 30 11 | 33 8 | | 42 | 35 6 | 26 15 | 34 7 | 43 | | 28 13 | 21 20 | 30 11 |
44 | CYL Agnieszka | POL | 135 | 19 22 | 55 | 19 22 | 19 22 | 16 25 | 29 12 | DNS | | | | | | 25 16 | | 41 | 39 2 | | 57 | DNS | 30 11 | 38 3 | | | | | |
45 | OBERHOFER Karin | ITA | 124 | 46 | 31 10 | 47 | 30 11 | 37 4 | 19 22 | 17 24 | 20 21 | | 34 7 | 19 22 | 38 3 | 65 | | | | | 56 | 50 | | | | | | | |
46 | RASIMOVICIUTE Diana | LTU | 119 | 79 | 23 18 | 35 6 | 72 | | 86 | | 9 32 | 29 12 | 50 | 47 | 44 | 58 | | | | | 51 | 37 4 | 45 | 50 | 55 | | 15 26 | 36 5 | 25 16 |
47 | HORN Fanny Welle-Strand | NOR | 118 | 18 23 | 11 30 | 21 20 | 73 | | 64 | | 19 22 | 30 11 | 37 4 | 92 | | | | 59 | | | 66 | | | | 33 8 | | | | |
48 | LEHTLA Kadri | EST | 112 | | | | | | | | | | 24 17 | 76 | | 52 | | 29 12 | 20 21 | | 21 20 | 18 23 | 43 | 53 | 22 19 | | | | |
49 | SOULIE Laure | AND | 105 | 34 7 | 36 5 | DNS | 27 14 | 32 9 | 45 | 46 | 26 15 | | 36 5 | 31 10 | | 29 12 | | 31 10 | 44 | | 35 6 | 45 | 33 8 | 37 4 | 67 | | | | |
50 | ROMANOVA Iana | RUS | 99 | 67 | | | 50 | 34 7 | | | | | | | | | | | | | 18 23 | 11 30 | | | 17 24 | | 38 3 | 29 12 | |
51 | IMRIE Megan | CAN
| 88 | 41 | 33 8 | 43 | 88 | | 25 16 | 24 17 | | | 20 21 | 44 | 43 | 47 | | 17 24 | 41 | | | | 51 | 39 2 | 47 | | 55 | 47 | |
52 | STROEMSTEDT Anna-Karin | SWE
| 86 | | 51 | 53 | 70 | | 16 25 | 29 12 | 49 | | 65 | 32 9 | 47 | 84 | | 27 14 | 15 26 | | 72 | | 56 | 52 | 46 | | 58 | 47 | |
53 | HALLER Katja | ITA | 82 | 25 16 | 61 | | 62 | | 90 | | | | 47 | 57 | 45 | 23 18 | 29 12 | 22 19 | 24 17 | | 48 | 44 | 48 | | 76 | | | | |
54 | ECKHOFF Tiril | NOR | 74 | | | | | | | | | | | | | 54 | | 45 | 47 | | 47 | | | | | | 24 17 | 20 21 | 7 36 |
55 | STUDEBAKER Sara | USA | 74 | 44 | 46 | 39 2 | 58 | 44 | 72 | | 56 | | 59 | 54 | 42 | 43 | | 23 18 | 25 16 | | 15 26 | 36 5 | 49 | 41 | 38 3 | | 37 4 | 44 | |
56 | SUZUKI Fuyuko | JPN | 74 | 39 2 | 63 | | 63 | | 56 | 41 | 35 6 | | 70 | 46 | 54 | 68 | | 49 | 50 | | 49 | 41 | 24 17 | 35 6 | 18 23 | 21 20 | | | |
57 | BOULYGINA Anna | RUS | 73 | | | | | | | | | | | | | | | 21 20 | 13 28 | 16 25 | | | | | | | | | |
58 | LANDHEIM Bente | NOR
| 73 | 50 | 49 | 54 | 44 | 27 14 | | | 42 | | 42 | 49 | 25 16 | 49 | | 36 5 | 42 | | 25 16 | 28 13 | 46 | 32 9 | | | 53 | 47 | |
59 | TANG Jialin | CHN | 68 | | | | 78 | | 6 38 | 11 30 | | | | | | | | 65 | | | 71 | | 90 | | 94 | | | | |
60 | DZHYMA Juliya | UKR | 66 | | | | | | | | 34 7 | | | | | | | | | | 19 22 | 33 8 | 39 2 | 48 | | | 17 24 | 38 3 | |
61 | JONSSON Jenny | SWE | 59 | 16 25 | 47 | 55 | 81 | | | | 40 1 | | 23 18 | 66 | | 60 | | 69 | | | 37 4 | 30 11 | 59 | 49 | 58 | | | | |
62 | BOLLIET Marine | FRA
| 56 | 60 | 85 | | 35 6 | 39 2 | 48 | 39 2 | 16 25 | 24 17 | 67 | 92 | | 38 3 | | 40 1 | 46 | | 76 | | | | | | 52 | 47 | |
63 | SHUMILOVA Ekaterina | RUS | 39 | | | | | | | | 46 | | | 30 11 | 24 17 | | | | | | 52 | 42 | | | | | 44 | 30 11 | |
64 | SCHREMPF Romana | AUT | 36 | 26 15 | 68 | | 82 | | 21 20 | 48 | 68 | | 73 | 81 | | 86 | | | | | 62 | | | | 40 1 | | | | |
65 | POLTORANINA Olga | KAZ | 34 | | 66 | | 41 | 49 | 31 10 | 26 15 | | | 33 8 | 52 | 40 1 | 64 | | | | | | | 63 | | 64 | | | | |
66 | HENNECKE Carolin | GER | 31 | | | | 25 16 | 26 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
67 | BUCHHOLZ Sabrina | GER | 30 | 23 18 | 70 | | | | | | 41 | | 29 12 | 67 | | | | 54 | 51 | | 58 | DNS | | | | | | | |
68 | KHRUSTALEVA Elena | KAZ | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 4 | DNS | 19 22 | | | | |
69 | KOROVINA Marina | RUS | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 8 | 24 17 | |
70 | ZAGORUIKO Anastasia | RUS | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 26 15 | | | | | 46 | 33 8 | |
71 | HOJNISZ Monika | POL | 23 | | 41 | 31 10 | 49 | 28 13 | | | 55 | | DNS | 70 | | | | | | | | | | | | | | | |
72 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 7 | 26 15 | |
73 | PISCORAN Luminita | ROU
| 21 | 85 | 77 | | 69 | | 94 | | 78 | | 82 | 35 6 | 53 | 88 | | 26 15 | | | 50 | 49 | 77 | | 95 | | 54 | 47 | |
74 | LARSSON Emelie | SWE | 20 | 21 20 | 87 | | 87 | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
75 | BOSC Laure | FRA | 20 | 28 13 | 60 | 41 | 34 7 | 46 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | HÖGBERG Elisabeth | SWE | 20 | 54 | | | 90 | | 61 | | | | 41 | 28 13 | 34 7 | 84 | | 62 | | | 73 | | | | 73 | | | | |
77 | BOBAK Paulina | POL | 15 | 82 | | | | | 38 3 | 49 | | | | | | 51 | | 42 | 52 | | 29 12 | 47 | | | 45 | | | | |
78 | MOERKVE Jori | NOR | 14 | 27 14 | 74 | | 53 | 42 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
79 | SOROKINA Natalia | RUS | 14 | | 43 | 30 11 | | | 58 | 38 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
80 | HORCHLER Nadine | GER | 13 | | | | | | 39 2 | 35 6 | | | | | | 36 5 | | | | | | | | | | | | | |
81 | HEINICKE Megan | CAN | 11 | | | | | | | | 64 | | | | | | | | | | | | 52 | 42 | 30 11 | | | | |
82 | FERENCZ Reka | ROU | 11 | 74 | 40 1 | 46 | 79 | | 89 | | 70 | | 71 | 68 | | 83 | | | | | | | 58 | 51 | 31 10 | | | | |
83 | WALDHUBER Iris | AUT | 9 | 81 | 54 | 57 | 68 | | 81 | | | | | | | 73 | | | | | | | 64 | | 32 9 | | 48 | 47 | |
84 | COOK Annalies | USA | 8 | | | | | | 60 | | 76 | | 60 | 51 | 55 | 74 | | 33 8 | | | | | | | | | | | |
85 | NOSSUM Ane Skrove | NOR
| 7 | | | | | | 34 7 | 54 | 54 | | 56 | 74 | | | | | | | | | | | | | 56 | 47 | |
86 | VINOGRADOVA Ekaterina | ARM | 7 | 77 | 86 | | 59 | 53 | 40 1 | 52 | 53 | | 35 6 | 79 | | 78 | | | | | | | | | | | | | |
87 | USANOVA Darya | KAZ | 6 | 56 | 35 6 | 44 | 76 | | 54 | 53 | | | | | | 72 | | | | | | | 68 | | 81 | | | | |
88 | ROEKSUND Birgitte | NOR | 6 | | | | | | 35 6 | 44 | | | | | | 76 | | | | | | | | | | | | | |
89 | SAUE Eveli | EST | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 53 | DNS | | | | | | 35 6 | | | | |
90 | ALIKINA Aleksandra | RUS | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 2 | 37 4 | |
91 | WIERER Dorothea | ITA | 5 | 49 | 72 | | 51 | 53 | 53 | 42 | 59 | | 69 | 36 5 | 48 | 50 | | 50 | 45 | | 63 | | 61 | | 41 | | | | |
92 | LIGHTFOOT Amanda | GBR | 5 | | | | | | | | 65 | | 63 | 86 | | 80 | | | | | | | 36 5 | 43 | 59 | | | | |
93 | SOUKALOVA Gabriela | CZE | 4 | | | | | | | | | | 83 | 43 | 37 4 | 53 | | | | | | | | | | | | | |
94 | BARNES Lanny | USA | 4 | 48 | 65 | | DNS | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | | 37 4 | | | | |
95 | VIIGIPUU Kristel | EST | 4 | 38 3 | 67 | | 86 | | 62 | | 52 | | 40 1 | 61 | | | | | | | 60 | | 88 | | 61 | | | | |
96 | MACABIES Pauline | FRA | 3 | | | | | | | | 38 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
97 | YORDANOVA Emilia | BUL
| 3 | 87 | 52 | DNS | 67 | | 84 | | 62 | | 74 | 53 | 50 | 45 | | 43 | 38 3 | | 69 | | 42 | 46 | 54 | | 51 | 47 | |
98 | COOK Annelies | USA | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 2 | | 62 | | 66 | | | | |
99 | KRYUKO Iryna | BLR | 1 | | | | | | 46 | 40 1 | 66 | | | 59 | 51 | 81 | | 56 | 49 | | 61 | | | | | | 50 | 46 | |
|
Результаты на страницах:12345 Показать все результаты на одной странице |
|
|
|