|
|
Рейтинг Кубка Мира в сезоне 2011 - 2012
17 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 173 | 9 32 | 36 5 | 27 14 | 13 28 | 24 17 | 10 31 | 70 | | 7 36 | 31 10 |
1 | NEUNER Magdalena | GER | 571 | 1 60 | 1 60 | 4 43 | 1 60 | 3 48 | 1 60 | 1 60 | 1 60 | 1 60 | 1 60 |
2 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 471 | 5 40 | 5 40 | 2 54 | 2 54 | 10 31 | 3 48 | 2 54 | 3 48 | 2 54 | 3 48 |
3 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | 401 | 3 48 | 2 54 | 9 32 | 4 43 | 14 27 | 2 54 | 9 32 | 2 54 | 27 14 | 4 43 |
4 | BERGER Tora | NOR | 373 | 2 54 | 16 25 | 24 17 | 14 27 | 2 54 | 4 43 | 3 48 | 10 31 | 6 38 | 7 36 |
5 | ZAITSEVA Olga | RUS | 334 | 29 12 | 3 48 | 1 60 | 3 48 | 1 60 | 48 | 6 38 | 4 43 | 16 25 | |
6 | EKHOLM Helena | SWE | 317 | 25 16 | 4 43 | 3 48 | 31 10 | 9 32 | 5 40 | 24 17 | 13 28 | 4 43 | 5 40 |
7 | VILUKHINA Olga | RUS | 274 | 30 11 | 7 36 | 11 30 | 10 31 | 5 40 | 6 38 | 19 22 | 9 32 | 8 34 | |
8 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 274 | 19 22 | 6 38 | 23 18 | 11 30 | 38 3 | 8 34 | 7 36 | 5 40 | 10 31 | 19 22 |
9 | HENKEL Andrea | GER | 271 | 8 34 | 8 34 | 14 27 | 5 40 | 15 26 | DNS | 5 40 | 16 25 | 34 7 | 6 38 |
10 | BRUNET Marie Laure | FRA | 264 | 5 40 | 17 24 | 28 13 | 17 24 | 4 43 | 35 6 | 10 31 | 28 13 | 5 40 | 11 30 |
11 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | 259 | 4 43 | 9 32 | 17 24 | 18 23 | 26 15 | 7 36 | 8 34 | 27 14 | 32 9 | 12 29 |
12 | SEMERENKO Vita | UKR | 254 | 16 25 | 40 1 | 5 40 | 12 29 | 20 21 | 16 25 | | 30 11 | 3 48 | 2 54 |
13 | DORIN HABERT Marie | FRA | 234 | 10 31 | 12 29 | 6 38 | 71 | 29 12 | 31 10 | 4 43 | 23 18 | 9 32 | 20 21 |
14 | BACHMANN Tina | GER | 183 | 27 14 | 14 27 | 37 4 | 32 9 | 41 | 9 32 | 16 25 | 8 34 | 22 19 | 22 19 |
15 | BOGALIY-TITOVETS Anna | RUS | 175 | 12 29 | 13 28 | 22 19 | 22 19 | 17 24 | 27 14 | | 7 36 | 41 | 35 6 |
16 | GREGORIN Teja | SLO | 174 | 48 | 21 20 | 49 | 6 38 | 12 29 | 11 30 | 38 3 | 17 24 | 11 30 | 43 |
17 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 173 | 9 32 | 36 5 | 27 14 | 13 28 | 24 17 | 10 31 | 70 | | 7 36 | 31 10 |
18 | PALKA Krystyna | POL | 173 | 14 27 | 11 30 | 18 23 | 30 11 | 16 25 | 40 1 | 46 | 32 9 | 21 20 | 14 27 |
19 | KOCHER Zina | CAN | 153 | 15 26 | 32 9 | 50 | | 23 18 | 62 | 25 16 | 12 29 | 18 23 | 9 32 |
20 | GÖSSNER Miriam | GER | 146 | 22 19 | 48 | 42 | 37 4 | 37 4 | 15 26 | 15 26 | 6 38 | 37 4 | 16 25 |
|
Результаты на страницах:12345 |
|
|
|