|
|
Рейтинг Кубка Мира в сезоне 2007 - 2008
18 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 70 | | 18 13 | 17 14 | 3 43 | |
1 | NEUNER Magdalena | GER | 186 | 1 50 | 4 40 | 1 50 | 2 46 | 9 28 |
2 | WILHELM Kati | GER | 138 | 16 15 | 3 43 | 8 30 | 28 3 | 1 50 |
3 | PONZA Michela | ITA | 135 | 14 18 | 7 32 | 9 28 | 7 32 | 3 43 |
4 | JONSSON Helena | SWE | 135 | 6 34 | 6 34 | 5 37 | 14 18 | 8 30 |
5 | IOURIEVA Ekaterina | RUS | 127 | | 8 30 | 3 43 | 9 28 | 10 26 |
6 | HENKEL Andrea | GER | 125 | 4 40 | 1 50 | 22 9 | 13 20 | 16 15 |
7 | HITZER Kathrin | GER | 124 | 17 14 | 9 28 | | 1 50 | 7 32 |
8 | KHVOSTENKO Oksana | UKR | 110 | 22 9 | 13 20 | 21 10 | 4 40 | 4 40 |
9 | BAILLY Sandrine | FRA | 109 | 15 16 | 5 37 | 12 22 | 20 11 | 6 34 |
10 | GLAGOW Martina | GER | 106 | 12 22 | 21 10 | 6 34 | 18 13 | 5 37 |
11 | LIU Xianying | CHN | 103 | 5 37 | | 7 32 | 19 12 | 12 22 |
12 | BERGER Tora | NOR | 102 | 24 7 | 15 16 | 2 46 | 10 26 | 17 14 |
13 | GWIZDON Magdalena | POL | 96 | 9 28 | 28 3 | 11 24 | 6 34 | 21 10 |
14 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | 80 | 7 32 | 12 22 | 15 16 | 21 10 | 22 9 |
15 | ROGSTAD Solveig | NOR | 76 | 23 8 | 24 7 | 16 15 | 27 4 | 2 46 |
16 | BECAERT Sylvie | FRA | 73 | 8 30 | 27 4 | | 5 37 | 29 2 |
17 | OLOFSSON Anna Carin | SWE | 72 | 10 26 | 2 46 | | | |
18 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 70 | | 18 13 | 17 14 | 3 43 | |
19 | ANISIMOVA Olga | RUS | 64 | 2 46 | 22 9 | | 22 9 | |
20 | FLATLAND Ann Kristin | NOR | 64 | 26 5 | 10 26 | 28 3 | 8 30 | 30 1 |
|
Результаты на страницах:123 |
|
|
|