| 
 |  |  
| 
 | 
15 февраля 2009 Гонка преследования  |  
 Новости   | 16.2.2009Светлана Слепцова: "Чувствую, что начинаю набирать прежние кондиции"  Светлана Слепцова, все еще восстанавливающаяся после перенесенного
бронхита, пропустит предстоящую 18 февраля индивидуальную гонку, но
планирует выступить во всех оставшихся стартах чемпионата мира в
южнокорейском Пьончанге. Об этом, а также о своем физическом состоянии
после двух первых гонок чемпионата мира Светлана Слепцова рассказала АСИ «Весь спорт».  |   |  
 Статистика 
|
 | 28 | SLEPTSOVA Svetlana  | RUS | 1 | 2 | 3 | 0 | +3:32.0 |  
 
|
 | 1 | JONSSON Helena  | SWE | 2 | 0 | 0 | 0 | 34:12.3 |  
| 2 | WILHELM Kati  | GER | 1 | 1 | 3 | 1 | +18.3 |  
| 3 | ZAITSEVA Olga  | RUS | 0 | 3 | 1 | 2 | +24.1 |  
| 4 | MÄKÄRÄINEN Kaisa  | FIN | 1 | 0 | 1 | 0 | +36.9 |  
| 5 | DOMRACHEVA Darya  | BLR | 1 | 0 | 1 | 0 | +39.1 |  
| 6 | BECK Martina  | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | +46.7 |  
| 7 | BRUNET Marie Laure  | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | +54.9 |  
| 8 | LEVCHENKOVA Natalia  | MDA | 0 | 0 | 1 | 0 | +1:14.8 |  
| 9 | BERGER Tora  | NOR | 0 | 0 | 1 | 2 | +1:15.9 |  
| 10 | VITKOVA Veronika  | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | +1:16.8 |  
  
 |  
 
 | 
 |